Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
8' | Cristobal | |
45' | P. Valentin | |
S. Aguza (Giren Oyuncu) J. Elitim (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
64' | A. Kante (Giren Oyuncu) B. Garces (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Larrea (Giren Oyuncu) Curro (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
Kaxe (Giren Oyuncu) E. Moran (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
M. Delgado | 73' | |
80' | P. Valentin (Giren Oyuncu) I. Salvador (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | A. Mula (Giren Oyuncu) J. Espinosa (Çıkan Oyuncu) |
|
89' | A. Velasco (Giren Oyuncu) R. Nteka (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Crespo (Giren Oyuncu) P. Larrea (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Ponferradina İlk 11 | ||
25 | G | José Antonio Caro |
22 | D | Paris Barandiaran |
5 | D | Jose Amo |
28 | D | Alexandru Paşcanu |
11 | D | Moises Delgado |
19 | M | Carlos Doncel Ordonez |
18 | M | Erik Morán |
20 | M | Pablo Valcarce |
16 | M | Curro |
10 | F | Yuri |
30 | Juergen Farid Elitim Sepulveda | |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Manuel Garcia |
1 | G | Gianfranco Gazzaniga |
15 | D | Yacouba Magagi |
17 | D | Adrián Castellano |
2 | D | Ivan Rodríguez |
46 | D | Alfredo Pedraza |
14 | M | Sergio Aguza |
8 | M | Pablo Larrea |
9 | M | Álex Aizpuru |
23 | M | Saúl Crespo |
33 | M | Alejandro Viedma |
21 | F | Daniel Romera |
Antrenör : Bolo |
Fuenlabrada İlk 11 | ||
Javier Belman | 31 | G |
Juanma Marrero | 5 | D |
Rubén Pulido | 15 | D |
Alejandro Sotillos Miarnau | 4 | D |
Cristian Glauder | 3 | D |
Cristóbal Márquez | 8 | M |
Randy Nteka | 10 | M |
Javi Espinosa | 24 | M |
Iban Salvador | 6 | M |
Ismaila Ciss | 22 | M |
Borja Garcés | 28 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Pol Freixanet | 1 | G |
Dragan Rosić | 13 | G |
Adrián Diéguez | 17 | D |
Jano | 23 | D |
Pol Valentin | 2 | D |
Damián | 29 | M |
Aldair Fuentes | 20 | M |
Álex Mula | 7 | M |
Aboubakary Kante | 11 | F |
Antrenör : José Luis Oltra |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
7
|
Toplam şut |
13
|
2
|
Engellenen şutlar |
4
|
3
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
14
|
Fauller |
18
|
3
|
Kornerler |
2
|
5
|
Ofsaytlar |
4
|
57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|