Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Brad Potts (Gol) | 12' | |
Brad Potts | 15' | |
Liam Lindsay | 21' | |
Benjamin Whiteman (Gol) | 26' | |
46' | Keshi Anderson (Giren Oyuncu) Ian Carlo Poveda (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | CJ Hamilton (Giren Oyuncu) Josh Bowler (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | Kenneth Dougall (Giren Oyuncu) Charlie Patino (Çıkan Oyuncu) |
|
Thomas Cannon (Gol) | 51' | |
Troy Parrott (Giren Oyuncu) Liam Delap (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
Brad Potts (Giren Oyuncu) Ryan Ledson (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
Daniel Johnson | 74' | |
76' | Callum Connolly | |
82' | Charlie Patino | |
Daniel Johnson (Giren Oyuncu) Joshua Onomah (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
Álvaro Fernandez (Giren Oyuncu) Robbie Brady (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
89' | Jerry Yates (Gol) | |
90' | Curtis Nelson |
Maç Kadroları
Preston İlk 11 | ||
1 | G | Freddie Woodman |
14 | D | Jordan Storey |
6 | D | Liam Lindsay |
2 | D | Álvaro Fernandez |
4 | M | Benjamin Whiteman |
44 | M | Brad Potts |
8 | M | Alan Browne |
10 | M | Daniel Johnson |
16 | M | Andrew Hughes |
15 | F | Troy Parrott |
28 | F | Thomas Cannon |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | David Cornell |
5 | D | Patrick Bauer |
11 | M | Robbie Brady |
17 | M | Joshua Onomah |
18 | M | Ryan Ledson |
7 | F | Liam Delap |
20 | M | Ben Woodburn |
Antrenör : R. Lowe |
Blackpool İlk 11 | ||
Chris Maxwell | 1 | G |
Curtis Nelson | 31 | D |
Jordan Lawrence-Gabriel | 4 | D |
James Husband | 3 | D |
Callum Connolly | 2 | M |
Andy Lyons | 24 | M |
Kenneth Dougall | 12 | M |
Keshi Anderson | 10 | M |
CJ Hamilton | 22 | M |
Jerry Yates | 9 | F |
Morgan Rogers | 25 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Daniel Grimshaw | 32 | G |
Dominic Thompson | 23 | D |
Luke Garbutt | 29 | D |
Sonny Carey | 16 | M |
Charlie Patino | 28 | M |
Josh Bowler | 11 | M |
Ian Carlo Poveda | 26 | F |
Antrenör : M. McCarthy |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
9
|
Toplam şut |
12
|
1
|
Engellenen şutlar |
4
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
10
|
Fauller |
13
|
6
|
Kornerler |
8
|
3
|
Ofsaytlar |
2
|
49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
3
|
Sarı Kartlar |
3
|