Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
L. Dykes (Gol) | 2' | |
9' | J. Ruffels (Gol) | |
26' | J. Ruffels (Gol) | |
40' | B. Diarra | |
44' | B. Spencer | |
46' | K. Kesler Hayden (Giren Oyuncu) B. Spencer (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Dunne (Giren Oyuncu) L. Balogun (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
58' | J. Rhodes (Giren Oyuncu) B. Diarra (Çıkan Oyuncu) |
|
69' | C. Mahoney (Giren Oyuncu) D. Holmes (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Bonne (Giren Oyuncu) E. Laird (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
75' | D. Ward | |
T. Richards (Giren Oyuncu) C. Willock (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
O. Shodipo (Giren Oyuncu) A. Adomah (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
89' | S. Thomas | |
90' | L. Mbete (Giren Oyuncu) B. Jackson (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | L. Nicholls | |
90' | J. Rhodes |
Maç Kadroları
QPR İlk 11 | ||
1 | G | Seny Dieng |
27 | D | Ethan Laird |
5 | D | Jake Clarke-Salter |
26 | D | Leon Balogun |
22 | D | Kenneth Paal |
15 | M | Samuel Field |
37 | M | Albert Adomah |
7 | M | Christopher Willock |
47 | M | Tim Iroegbunam |
10 | M | Ilias Chair |
9 | F | Lyndon Dykes |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Jordan Archer |
3 | D | Jimmy Dunne |
4 | D | Robert Dickie |
25 | M | Olamide Shodipo |
17 | M | Andre Dozzell |
20 | M | Taylor Richards |
18 | F | Macauley Bonne |
Antrenör : M. Beale |
Huddersfield İlk 11 | ||
Lee Nicholls | 21 | G |
Brodie Spencer | 34 | D |
Michał Helik | 39 | D |
William Boyle | 12 | D |
Josh Ruffels | 14 | D |
Brahima Diarra | 35 | M |
Duane Holmes | 19 | M |
Sorba Thomas | 7 | M |
Jack Rudoni | 22 | M |
Ben Jackson | 30 | M |
Daniel Ward | 25 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Nicholas Bilokapic | 41 | G |
Loick Ayina | 47 | D |
Luke Mbete | 3 | D |
Charles Ondo | 45 | D |
Connor Mahoney | 11 | M |
Kaine Kesler | 16 | D |
Jordan Rhodes | 9 | F |
Antrenör : M. Fotheringham |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
13
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
36
|
Toplam şut |
11
|
17
|
Engellenen şutlar |
2
|
15
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
21
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
11
|
Fauller |
8
|
14
|
Kornerler |
4
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
71%
|
Topa sahip olma |
29%
|
0
|
Sarı Kartlar |
6
|