Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Stefan Schwab (Penaltıdan Gol) | 5' | |
Thomas Murg (Gol) | 29' | |
Boli Bolingoli-Mbombo | 32' | |
36' | Rene Swete | |
55' | Maximilian Hofmann (Kendi Kalesine Gol) | |
58' | Michael Huber (Gol) | |
Andrija Pavlović (Giren Oyuncu) Aliou Badji (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
Mario Sonnleitner | 62' | |
Christoph Knasmüllner (Giren Oyuncu) Andrei Ivan (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
66' | Florian Flecker | |
69' | Tobias Kainz (Giren Oyuncu) Meris Skenderović (Çıkan Oyuncu) |
|
71' | David Cancola | |
Aliou Badji | 75' | |
76' | Christian Ilic (Giren Oyuncu) Zakaria Sanogo (Çıkan Oyuncu) |
|
Thomas Murg (Giren Oyuncu) Veton Berisha (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
83' | David Cancola (Giren Oyuncu) Florian Sittsam (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Michael Blauensteiner |
Maç Kadroları
Rapid Vienna İlk 11 | ||
1 | G | Richard Strebinger |
3 | D | Mert Müldür |
6 | D | Mario Sonnleitner |
20 | D | Maximilian Hofmann |
5 | D | Boli Bolingoli-Mbombo |
14 | M | Srđan Grahovac |
8 | M | Stefan Schwab |
10 | M | Thomas Murg |
28 | M | Christoph Knasmüllner |
7 | M | Philipp Schobesberger |
22 | F | Andrija Pavlović |
Yedek Oyuncular | ||
21 | G | Tobias Knoflach |
24 | D | Stephan Auer |
39 | M | Dejan Ljubičić |
97 | M | Andrei Ivan |
15 | M | Manuel Martic |
9 | M | Veton Berisha |
27 | F | Aliou Badji |
Antrenör : G. Djuricin |
TSV Hartberg İlk 11 | ||
Rene Swete | 1 | G |
Michael Blauensteiner | 19 | D |
Michael Huber | 4 | D |
Philipp Siegl | 22 | D |
Siegfried Rasswalder | 7 | D |
David Cancola | 18 | M |
Florian Flecker | 14 | M |
Tobias Kainz | 23 | D |
Peter Tschernegg | 29 | M |
Christian Ilic | 16 | M |
Rajko Rep | 9 | M |
Yedek Oyuncular | ||
Florian Faist | 21 | G |
Thomas Rotter | 31 | D |
Florian Sittsam | 5 | M |
Christoph Kropfl | 8 | M |
Zakaria Sanogo | 27 | F |
Meris Skenderović | 11 | F |
Dario Tadić | 24 | F |
Antrenör : M. Schopp |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
23
|
Toplam şut |
12
|
8
|
Engellenen şutlar |
4
|
14
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
19
|
Fauller |
15
|
12
|
Kornerler |
3
|
4
|
Ofsaytlar |
3
|
52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
3
|
Sarı Kartlar |
4
|