Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
4' | P. Zinckernagel (Gol) | |
31' | G. Bong (Giren Oyuncu) M. Lowe (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Moore | 32' | |
37' | R. Yates | |
D. Drinkwater | 57' | |
A. Carroll (Giren Oyuncu) L. Moore (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
S. Dann (Gol) | 64' | |
67' | T. Figueiredo (Giren Oyuncu) J. Lolley (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Dele-Bashiru (Giren Oyuncu) D. Drinkwater (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
74' | J. Garner (Giren Oyuncu) P. Zinckernagel (Çıkan Oyuncu) |
|
A. R. Baba | 87' | |
A. R. Baba | 87' |
Maç Kadroları
Reading İlk 11 | ||
22 | G | Luke Southwood |
3 | D | Thomas Holmes |
24 | D | Scott Dann |
6 | D | Liam Moore |
17 | M | Andy Yiadom |
15 | M | Danny Drinkwater |
28 | M | Josh Laurent |
14 | M | Ovie Ejaria |
21 | M | Abdul Baba Rahman |
10 | F | John Swift |
47 | F | George Pușcaș |
Yedek Oyuncular | ||
33 | G | Rafael |
48 | D | Tyrell Ashcroft |
35 | F | Kelvin Ehibhatiomhan |
19 | M | Ayotomiwa Dele-Bashiru |
49 | D | Kelvin Abrefa |
32 | F | Mamadi Camara |
9 | F | Andy Carroll |
Antrenör : V. Paunovic |
Nottingham Forest İlk 11 | ||
Brice Samba | 30 | G |
Djed Spence | 2 | D |
Joe Worrall | 4 | D |
Scott McKenna | 26 | D |
Max Lowe | 15 | D |
Ryan Yates | 22 | M |
Jack Colback | 8 | M |
Brennan Johnson | 20 | M |
Philip Zinckernagel | 11 | M |
Joe Lolley | 23 | M |
Lewis Grabban | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ethan Horvath | 1 | G |
Gaëtan Bong | 13 | D |
Tobias Figueiredo | 3 | D |
James Garner | 37 | M |
Alex Mighten | 17 | F |
João Carvalho | 10 | M |
Lyle Taylor | 33 | F |
Antrenör : S. Reid |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
12
|
Toplam şut |
13
|
3
|
Engellenen şutlar |
2
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
14
|
Fauller |
13
|
5
|
Kornerler |
4
|
4
|
Ofsaytlar |
0
|
58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
3
|
Sarı Kartlar |
1
|