Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
5' | C. Lenglet | |
S. Canales (Penaltıdan Gol) | 6' | |
9' | F. de Jong (Gol) | |
N. Fekir (Gol) | 26' | |
29' | S. Roberto | |
32' | A. Vidal | |
Emerson | 36' | |
A. Mandi | 45' | |
45' | S. Busquets (Gol) | |
57' | S. Busquets | |
57' | J. Alba (Giren Oyuncu) F. Junior (Çıkan Oyuncu) |
|
57' | Arthur (Giren Oyuncu) A. Vidal (Çıkan Oyuncu) |
|
Loren (Giren Oyuncu) B. Iglesias (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
Joaquin (Giren Oyuncu) W. Carvalho (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
72' | C. Lenglet (Gol) | |
Joaquin | 72' | |
N. Fekir | 76' | |
N. Fekir | 76' | |
N. Fekir | 76' | |
79' | C. Lenglet | |
79' | C. Lenglet | |
C. Tello (Giren Oyuncu) G. Rodriguez (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
89' | I. Rakitic (Giren Oyuncu) A. Griezmann (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Real Betis İlk 11 | ||
1 | G | Joel Robles |
22 | D | Emerson |
23 | D | Aïssa Mandi |
5 | D | Marc Bartra |
15 | D | Álex Moreno |
10 | M | Sergio Canales |
21 | M | Guido Rodríguez |
14 | M | William Carvalho |
24 | F | Carles Aleñá |
9 | F | Borja Iglesias |
8 | F | Nabil Fekir |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Dani Martín |
19 | D | Antonio Barragán |
32 | D | Edgar Gonzalez |
12 | D | Sidnei |
17 | M | Joaquín |
11 | F | Cristian Tello |
16 | F | Loren Moron |
Antrenör : Rubí |
Barcelona İlk 11 | ||
Marc-André ter Stegen | 1 | G |
Nélson Semedo | 2 | D |
Samuel Umtiti | 23 | D |
Clément Lenglet | 15 | D |
Junior Firpo | 24 | D |
Arturo Vidal | 22 | M |
Sergio Busquets | 5 | M |
Frenkie de Jong | 21 | M |
Sergi Roberto | 20 | F |
Lionel Messi | 10 | F |
Antoine Griezmann | 17 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Iñaki Peña | 26 | G |
Jordi Alba | 18 | D |
Ronald Araujo | 33 | D |
Riqui Puig | 28 | M |
Arthur | 8 | M |
Ivan Rakitić | 4 | M |
Ansu Fati | 31 | F |
Antrenör : Quique Setién |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
7
|
Toplam şut |
10
|
3
|
Engellenen şutlar |
2
|
3
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
21
|
Fauller |
17
|
0
|
Kornerler |
8
|
3
|
Ofsaytlar |
4
|
29%
|
Topa sahip olma |
71%
|
5
|
Sarı Kartlar |
5
|
1
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
300
|
Toplam pas |
711
|
246
|
Başarılı Pas |
642
|