Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
17' | A. Armstrong (Gol) | |
M. Smith | 21' | |
W. Harding (Giren Oyuncu) A. MacDonald (Çıkan Oyuncu) |
36' | |
B. Wiles (Giren Oyuncu) S. MacDonald (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
F. Jozefzoon (Giren Oyuncu) C. Ogbene (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
D. Barlaser (Giren Oyuncu) J. Lindsay (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
G. Hirst (Giren Oyuncu) M. Smith (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
J. Lindsay | 69' | |
73' | T. Dolan (Giren Oyuncu) S. Gallagher (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Barlaser | 78' | |
83' | H. Elliott (Giren Oyuncu) J. Rothwell (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Wing (Gol) | 86' |
Maç Kadroları
Rotherham İlk 11 | ||
27 | G | Jamal Blackman |
20 | D | Michael Ihiekwe |
6 | D | Richard Wood |
21 | D | Angus MacDonald |
11 | M | Chiedozie Ogbene |
16 | M | Jamie Lindsay |
4 | M | Shaun MacDonald |
5 | M | Lewis Wing |
30 | M | Ryan John Giles |
24 | F | Michael Smith |
10 | F | Freddie Ladapo |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Josh Vickers |
3 | D | Joe Mattock |
22 | D | Matthew Olosunde |
19 | D | Wes Harding |
26 | M | Daniel Barlaser |
17 | M | Kieran Sadlier |
8 | M | Ben Wiles |
9 | F | George Hirst |
28 | F | Florian Jozefzoon |
Antrenör : P. Warne |
Blackburn İlk 11 | ||
Thomas Kaminski | 1 | G |
Ryan Nyambe | 2 | D |
Taylor Harwood-Bellis | 22 | D |
Darragh Lenihan | 26 | D |
Amari Bell | 17 | D |
Bradley Johnson | 4 | M |
Lewis Travis | 27 | M |
Ben Brereton | 20 | M |
Joe Rothwell | 8 | M |
Sam Gallagher | 9 | M |
Adam Armstrong | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Aynsley Pears | 13 | G |
Barry Douglas | 15 | D |
Elliott Bennett | 31 | M |
Corry Evans | 29 | M |
John Buckley | 21 | M |
Tyrhys Dolan | 39 | M |
Jacob Davenport | 18 | M |
Harvey Elliott | 16 | M |
Antrenör : T. Mowbray |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
11
|
14
|
Toplam şut |
17
|
1
|
Engellenen şutlar |
0
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
13
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
16
|
Fauller |
12
|
4
|
Kornerler |
7
|
3
|
Ofsaytlar |
3
|
42%
|
Topa sahip olma |
58%
|
3
|
Sarı Kartlar |
0
|