Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
1' | A. Diallo (Gol) | |
8' | N. E. Brenden (Gol) | |
37' | O. M. Kolskogen | |
M. Ofkir (Gol) | 38' | |
A. Winbo (Giren Oyuncu) A. Ordagic (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
54' | J. Cijntje (Giren Oyuncu) A. Diallo (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | E. Hustad (Giren Oyuncu) P. Wilson (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | E. Sandberg (Giren Oyuncu) D. Mboumbouni (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | M. Haarup (Giren Oyuncu) T. Wichne (Çıkan Oyuncu) |
|
I. Smeulers | 77' | |
F. Nyenetue (Giren Oyuncu) D. Vega (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
82' | H. Bredeli (Giren Oyuncu) O. M. Kolskogen (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Ayer Boya (Giren Oyuncu) F. Palerud (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
S. Gussias (Giren Oyuncu) R. Herraiz (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
90' | J. Cijntje | |
A. Winbo | 90' |
Maç Kadroları
Sandefjord İlk 11 | ||
1 | G | Jacob Storevik |
18 | D | Fredrik Palerud |
15 | D | Jesper Taaje |
3 | D | Quint Jansen |
4 | D | Ian Smeulers |
19 | M | Amer Ordagić |
8 | M | William Kurtović |
10 | M | Deyver Vega |
28 | M | Rufo |
7 | M | Mohamed Ofkir |
14 | F | Alexander Ruud Tveter |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Hugo Keto |
2 | D | Mats Haakenstad |
22 | M | Federico Bikoro |
13 | D | Lars Markmanrud |
23 | M | Keanin Ayer |
27 | M | Albin Winbo |
25 | M | Vetle Walle Egeli |
20 | F | Franklin Daddysboy Nyenetue |
9 | F | Sivert Gussias |
Antrenör : H. Ødegaard |
jerv İlk 11 | ||
Amund Wichne | 1 | G |
Torje Wichne | 2 | D |
Dylan Mboumbouni | 4 | D |
John Olav Norheim | 16 | D |
Ole Martin Lekven Kolskogen | 14 | D |
Iman Mafi | 19 | D |
Mathias Wichmann | 6 | M |
Ask Tjaerandsen-Skau | 21 | M |
Amadou Tidiane Diallo | 17 | M |
Erik Brenden | 15 | F |
Peter Wilson | 71 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Oystein Ovretveit | 20 | G |
Henrik Bredeli | 22 | D |
Erik Tobias Sandberg | 5 | D |
Mathias Haarup | 27 | D |
Thomas Ness | 23 | M |
Mikael Ugland | 8 | M |
Jeremy Cijntje | 30 | F |
Felix Schröter | 11 | F |
Erlend Hustad | 9 | F |
Antrenör : A. Sandstø |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
16
|
Toplam şut |
7
|
4
|
Engellenen şutlar |
1
|
13
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
9
|
Fauller |
14
|
12
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|