Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
37' | O. Okeke (Gol) | |
46' | H. Aleesami (Giren Oyuncu) S. Akinyemi (Çıkan Oyuncu) |
|
54' | Mame Ndiaye | |
59' | Obilor Denzel Okeke | |
S. Mørk (Giren Oyuncu) Simon Amin (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
A. Tveter (Giren Oyuncu) S. Sigurðarson (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
63' | A. Nouri (Giren Oyuncu) D. Hickson (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | O. Okeke (Giren Oyuncu) T. Haltvik (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Gjone (Gol) | 75' | |
76' | M. Ndiaye (Giren Oyuncu) J. Nuñez (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Berglie (Giren Oyuncu) S. Kristiansen (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
J. Dunsby (Giren Oyuncu) E. Jemal (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
86' | S. Hestnes (Giren Oyuncu) Moussa Njie (Çıkan Oyuncu) |
|
Simon Amin (Gol) | 89' |
Maç Kadroları
Sandefjord İlk 11 | ||
1 | G | Hugo Keto |
26 | D | Filip Loftesnes Bjune |
2 | D | Fredrik Tobias Berglie |
22 | D | Martin Gjone |
3 | D | Vetle Walle Egeli |
10 | M | Loris Mettler |
18 | M | Filip Ottosson |
6 | M | Sander Risan Mörk |
27 | F | Jakob Maslo Dunsby |
9 | F | Alexander Ruud Tveter |
7 | F | Eman Marković |
Yedek Oyuncular | ||
30 | G | Alf Grønneberg |
5 | M | Aleksander van der Spa |
47 | D | Stian Kristiansen |
8 | M | Aleksander Nilsson |
20 | M | Marcus Melchior |
21 | M | Simon Amin |
23 | F | Stefán Ingi Sigurðarson |
45 | M | Nishimwe Beltran Mvuka |
43 | F | Elias Jemal |
Antrenör : H. Ødegaard |
KFUM Oslo İlk 11 | ||
Emil Odegaard | 1 | G |
Ayoub Aleesami | 3 | D |
Remi André Svindland | 6 | D |
Haitam Aleesami | 2 | D |
Amin Nouri | 33 | M |
Simen Hestnes | 8 | M |
Sverre Hakami Sandal | 25 | M |
Jonas Lange Hjorth | 16 | M |
Obilor Denzel Okeke | 11 | F |
Mame Ndiaye | 28 | F |
Dadi Dodou Gaye | 22 | F |
Yedek Oyuncular | ||
William Da Rocha | 13 | G |
David Hickson Gyedu | 42 | D |
Akinsola Akinyemi | 5 | D |
Robin Rasch | 7 | M |
Hakon Helland Hoseth | 14 | M |
Adam Saldana | 43 | M |
Moussa Njie | 10 | F |
Teodor Haltvik | 17 | F |
Johannes Núñez | 9 | F |
Antrenör : J. Moesgaard |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
8
|
Toplam şut |
8
|
2
|
Engellenen şutlar |
4
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
10
|
Fauller |
10
|
5
|
Kornerler |
2
|