Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
P. Lienhart (Gol) | 16' | |
25' | N. Fullkrug (Penaltıdan Gol) | |
N. Hofler | 27' | |
44' | L. Augustinsson | |
46' | K. Mohwald (Giren Oyuncu) N. Woltemade (Çıkan Oyuncu) |
|
51' | J. Mbom | |
66' | M. Rashica (Giren Oyuncu) L. Bittencourt (Çıkan Oyuncu) |
|
Jeong Woo-Yeong (Giren Oyuncu) R. Sallai (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
Kwon Chang-Hoon (Giren Oyuncu) V. Grifo (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
77' | O. Toprak (Giren Oyuncu) J. Mbom (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | D. Selke (Giren Oyuncu) N. Fullkrug (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | J. Sargent | |
87' | C. Gross (Giren Oyuncu) K. Mohwald (Çıkan Oyuncu) |
|
B. Santamaria | 89' | |
E. Demirovic (Giren Oyuncu) L. Holer (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
J. Schmid | 90' |
Maç Kadroları
SC Freiburg İlk 11 | ||
21 | G | Florian Müller |
7 | D | Jonathan Schmid |
3 | D | Philipp Lienhart |
23 | D | Dominique Heintz |
30 | D | Christian Günter |
22 | M | Roland Sallai |
8 | M | Baptiste Santamaria |
27 | M | Nicolas Höfler |
32 | M | Vincenzo Grifo |
18 | F | Nils Petersen |
9 | F | Lucas Höler |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Benjamin Uphoff |
5 | D | Manuel Gulde |
31 | D | Keven Schlotterbeck |
17 | D | Lukas Kübler |
34 | M | Lino Tempelmann |
36 | M | Yannik Keitel |
28 | M | Chang-Hoon Kwon |
29 | M | Woo-Yeong Jeong |
11 | F | Ermedin Demirović |
Antrenör : C. Streich |
Werder Bremen İlk 11 | ||
Jiří Pavlenka | 1 | G |
Theodor Gebre Selassie | 23 | D |
Miloš Veljković | 13 | D |
Marco Friedl | 32 | D |
Maximilian Eggestein | 35 | M |
Jean-Manuel Mbom | 34 | M |
Leonardo Bittencourt | 10 | M |
Nick Woltemade | 41 | M |
Ludwig Augustinsson | 5 | M |
Josh Sargent | 19 | F |
Niclas Füllkrug | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Stefanos Kapino | 27 | G |
Ömer Toprak | 21 | D |
Felix Agu | 17 | D |
Niklas Moisander | 18 | D |
Christian Groß | 36 | D |
Kevin Möhwald | 6 | M |
Tahith Chong | 22 | M |
Davie Selke | 9 | F |
Milot Rashica | 7 | M |
Antrenör : F. Kohfeldt |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
20
|
Toplam şut |
13
|
5
|
Engellenen şutlar |
2
|
15
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
10
|
Fauller |
14
|
4
|
Kornerler |
4
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
62%
|
Topa sahip olma |
38%
|
3
|
Sarı Kartlar |
3
|