Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
16' | S. Jung (Gol) | |
24' | N. Rapp | |
34' | B. Zivzivadze (Gol) | |
R. Obermair (Penaltıdan Gol) | 45' | |
45' | D. Burnic | |
53' | R. Heusser (Giren Oyuncu) N. Rapp (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Grimaldi (Giren Oyuncu) S. Castaneda (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
74' | R. Pinto Pedrosa (Giren Oyuncu) S. Jung (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Bravo-Sanchez (Giren Oyuncu) I. Ansah (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
L. Herrmann (Giren Oyuncu) F. Bilbija (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
82' | B. Conte | |
M. Hansen (Giren Oyuncu) L. Engelns (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
A. Bauerle (Giren Oyuncu) A. Zehnter (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
84' | ||
L. Kwasniok | 90' | |
90' | L. Pfeiffer (Giren Oyuncu) B. Zivzivadze (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Scheller | 90' | |
A. Bravo-Sanchez | 90' |
Maç Kadroları
SC Paderborn 07 İlk 11 | ||
30 | G | Markus Schubert |
17 | D | Laurin Curda |
25 | D | Tjark Lasse Scheller |
4 | D | Calvin Brackelmann |
32 | D | Aaron Zehnter |
23 | M | Raphael Obermair |
7 | M | Filip Bilbija |
46 | M | Luis Engelns |
5 | M | Santiago Castaneda |
29 | M | Ilyas Ansah |
36 | F | Felix Platte |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Pelle Boevink |
43 | M | Martin Ens |
33 | D | Marcel Hoffmeier |
37 | M | Jascha Brandt |
21 | D | Anton Bäuerle |
42 | M | Adrian Bravo-Sanchez |
22 | M | Mattes Hansen |
19 | M | Luca Herrmann |
39 | F | Adriano Grimaldi |
Antrenör : L. Kwasniok |
Karlsruher SC İlk 11 | ||
Max Weiss | 1 | G |
Sebastian Jung | 2 | D |
Marcel Franke | 28 | D |
Marcel Beifus | 4 | D |
David Herold | 20 | D |
Dženis Burnić | 7 | M |
Nicolai Rapp | 17 | M |
Leon Jensen | 6 | M |
Marvin Wanitzek | 10 | M |
Budu Zivzivadze | 11 | F |
Fabian Schleusener | 24 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Robin Himmelmann | 30 | G |
Rafael Pinto Pedrosa | 36 | D |
Enes Zengin | 39 | D |
Lilian Egloff | 25 | M |
Robert Geller | 35 | F |
Robin Heußer | 5 | M |
Bambasé Conté | 31 | M |
Luca Pfeiffer | 16 | F |
Dominik Salz | 37 | F |
Antrenör : C. Eichner |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
20
|
Toplam şut |
9
|
3
|
Engellenen şutlar |
1
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
9
|
Fauller |
8
|
10
|
Kornerler |
2
|
3
|
Ofsaytlar |
0
|
62%
|
Topa sahip olma |
38%
|
2
|
Sarı Kartlar |
3
|