Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
21' | Liam Cooper (Giren Oyuncu) Aapo Halme (Çıkan Oyuncu) |
|
Enda Stevens | 25' | |
John Egan | 33' | |
40' | Kemar Roofe | |
46' | Ezgjan Alioski (Giren Oyuncu) Jack Clarke (Çıkan Oyuncu) |
|
George Baldock | 53' | |
Mark Duffy (Giren Oyuncu) Conor Washington (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
Oliver Norwood | 80' | |
82' | Pablo Hernández (Gol) | |
Enda Stevens (Giren Oyuncu) Marvin Johnson (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
85' | Aapo Halme | |
90' | Mateusz Klich | |
90' | Pablo Hernández (Giren Oyuncu) Jamie Shackleton (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Sheffield Utd İlk 11 | ||
1 | G | Dean Henderson |
6 | D | Chris Basham |
12 | D | John Egan |
5 | D | Jack O'Connell |
2 | M | George Baldock |
16 | M | Oliver Norwood |
4 | M | John Fleck |
3 | M | Enda Stevens |
21 | M | Mark Duffy |
17 | F | David McGoldrick |
10 | F | Billy Sharp |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Simon Moore |
28 | D | Martin Cranie |
19 | D | Richard Stearman |
15 | M | Paul Coutts |
22 | M | Marvin Johnson |
7 | M | John Lundstram |
39 | F | Conor Washington |
Antrenör : |
Leeds İlk 11 | ||
Bailey Peacock-Farrell | 1 | G |
Kalvin Phillips | 23 | M |
Pontus Jansson | 18 | D |
Liam Cooper | 6 | D |
Stuart Dallas | 15 | M |
Adam Forshaw | 4 | M |
Barry Douglas | 3 | M |
Mateusz Klich | 43 | M |
Pablo Hernández | 19 | M |
Kemar Roofe | 7 | F |
Ezgjan Alioski | 10 | M |
Yedek Oyuncular | ||
William Huffer | 13 | G |
Aapo Halme | 52 | D |
Jamie Shackleton | 46 | M |
Lewis Baker | 34 | M |
Jack Harrison | 22 | M |
Samu Sáiz | 14 | M |
Jack Clarke | 47 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
12
|
Toplam şut |
11
|
1
|
Engellenen şutlar |
1
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
14
|
Fauller |
9
|
9
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
4
|
Sarı Kartlar |
3
|