Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
D. Iorfa | 27' | |
J. Brown (Giren Oyuncu) O. Shodipo (Çıkan Oyuncu) |
34' | |
52' | D. Ward | |
57' | S. Thomas (Giren Oyuncu) J. Koroma (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Dele-Bashiru (Giren Oyuncu) A. Green (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
81' | J. Rhodes (Giren Oyuncu) D. Ward (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | J. Hogg | |
J. Hunt | 82' | |
M. Luongo (Giren Oyuncu) B. Bannan (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
86' | L. O'Brien | |
86' | L. Colwill | |
90' | D. Sinani (Giren Oyuncu) S. High (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Palmer (Kaçan Penaltı) | 120' | |
120' | D. Sinani (Penaltıdan Gol) | |
M. Luongo (Kaçan Penaltı) | 120' | |
120' | S. Thomas (Penaltıdan Gol) | |
D. Adeniran (Penaltıdan Gol) | 120' | |
120' | J. Rhodes (Penaltıdan Gol) | |
S. Hutchinson (Penaltıdan Gol) | 120' | |
120' | L. O'Brien (Penaltıdan Gol) |
Maç Kadroları
Sheffield Wednesday İlk 11 | ||
1 | G | Bailey Peacock-Farrell |
32 | D | Jack Hunt |
6 | D | Dominic Iorfa |
5 | D | Sam Hutchinson |
2 | D | Liam Palmer |
7 | M | Olamide Shodipo |
26 | M | Lewis Wing |
10 | M | Barry Bannan |
8 | F | Dennis Adeniran |
13 | F | Callum Paterson |
19 | F | Andre Green |
Yedek Oyuncular | ||
28 | G | Joe Wildsmith |
3 | D | Jaden Brown |
22 | D | Cheyenne Dunkley |
15 | M | Korede Adedoyin |
17 | M | Oluwafisayo Dele-Bashiru |
29 | M | Alex Hunt |
21 | M | Massimo Luongo |
Antrenör : D. Moore |
Huddersfield İlk 11 | ||
Lee Nicholls | 21 | G |
Oliver Turton | 20 | D |
Matthew Pearson | 4 | D |
Levi Colwill | 26 | D |
Harry Toffolo | 3 | D |
Scott High | 15 | M |
Jonathan Hogg | 6 | M |
Lewis O'Brien | 8 | M |
Josh Koroma | 10 | F |
Daniel Ward | 25 | F |
Duane Holmes | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ryan Schofield | 31 | G |
Josh Ruffels | 14 | D |
Naby Sarr | 23 | D |
Alex Vallejo | 5 | M |
Jordan Rhodes | 9 | F |
Sorba Thomas | 16 | F |
Danel Sinani | 24 | M |
Antrenör : Carlos Corberan |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
5
|
Toplam şut |
15
|
1
|
Engellenen şutlar |
4
|
2
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
10
|
Fauller |
15
|
1
|
Kornerler |
9
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
2
|
Sarı Kartlar |
4
|