Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
61' | J. Pross (Giren Oyuncu) N. Hahn (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Mayer (Giren Oyuncu) A. Roman (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
P. Schellnegger (Gol) | 64' | |
70' | M. Gintsberger | |
72' | C. Mester (Giren Oyuncu) R. Vucic (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | T. Schmelzer (Giren Oyuncu) T. Hammond (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Kovacec | 74' | |
S. Feiertag (Gol) | 76' | |
S. Feiertag | 77' | |
J. Frederiksen (Giren Oyuncu) P. Schellnegger (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
S. Leimhofer (Giren Oyuncu) S. Feiertag (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
83' | T. Schmelzer | |
L. Deinhofer (Giren Oyuncu) D. Kovacec (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
C. Kurt (Giren Oyuncu) W. M. Alli (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
89' | F. Antovski | |
89' | R. Schifferl (Giren Oyuncu) M. Gintsberger (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | E. Bejic |
Maç Kadroları
SKU Amstetten İlk 11 | ||
28 | G | Dennis Verwüster |
27 | M | Sebastian Dirnberger |
32 | D | Mario Lovre Vojković |
30 | D | Marco Stark |
23 | M | Peter Tschernegg |
20 | M | Philipp Schellnegger |
16 | M | Wale Musa Alli |
10 | M | Roman Alin |
8 | M | Arne Ammerer |
46 | M | Dino Kovačec |
18 | F | Stefan Feiertag |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | David Affengruber |
12 | D | Lukas Deinhofer |
6 | D | Can Kurt |
7 | M | Sebastian Leimhofer |
15 | M | Philipp Offenthaler |
29 | F | John Johannesen Frederiksen |
33 | F | Thomas Mayer |
Antrenör : J. Fallmann |
Austria Vienna (Am) İlk 11 | ||
Mathias Gindl | 1 | G |
Esad Bejic | 15 | M |
Filip Antovski | 25 | D |
Matteo Meisl | 27 | M |
Mario Gintsberger | 26 | D |
Florian Wustinger | 5 | M |
Armand Smrcka | 8 | M |
Niels Hahn | 10 | M |
Dario Kreiker | 38 | M |
Romeo Vucic | 20 | F |
Tristan Hammond | 6 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Lukas Wedl | 32 | G |
Fabian Hauer | 2 | D |
Raphael Schifferl | 37 | D |
Michael Hutter | 21 | M |
Josef Pross | 9 | M |
Timo Schmelzer | 34 | M |
Csaba Mester | 33 | F |
Antrenör : H. Suchard |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
12
|
Toplam şut |
4
|