Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
E. Exposito (Gol) | 7' | |
10' | R. Sappinen (Gol) | |
P. Janasik (Giren Oyuncu) L. Bejger (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
46' | M. Mak (Giren Oyuncu) A. Vallejo (Çıkan Oyuncu) |
|
49' | R. Sappinen | |
P. Olsen | 61' | |
J. Yeboah | 72' | |
75' | P. Zyra (Giren Oyuncu) K. Hinokio (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Schwarz (Giren Oyuncu) M. Rzuchowski (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
D. Jastrzembski (Giren Oyuncu) M. Konczkowski (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
A. Lyszczarz (Giren Oyuncu) N. Leiva (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
88' | M. Wolski (Giren Oyuncu) M. Domanski (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Schwarz | 90' | |
90' | K. Getinger | |
E. Exposito | 90' | |
D. Verdasca | 90' | |
90' | M. Flis | |
90' |
Maç Kadroları
Slask Wroclaw İlk 11 | ||
12 | G | Rafał Leszczyński |
27 | D | Martin Konczkowski |
6 | D | Daníel Leó Grétarsson |
34 | D | Konrad Poprawa |
2 | D | Diogo Verdasca |
4 | D | Łukasz Bejger |
28 | M | Michał Rzuchowski |
15 | M | Matías Nahuel |
8 | M | Patrick Olsen |
7 | F | John Yeboah |
9 | F | Erik Expósito |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Michał Szromnik |
40 | D | Mateusz Stawny |
23 | D | Victor Garcia Marin |
19 | D | Patryk Janasik |
33 | M | Adrian Łyszczarz |
17 | M | Petr Schwarz |
11 | M | Dennis Jastrzembski |
21 | F | Patryk Szwedzik |
10 | F | Caye Quintana |
Antrenör : I. Đurđević |
Stal Mielec İlk 11 | ||
Bartosz Mrozek | 41 | G |
Fabian Hiszpański | 17 | D |
Arkadiusz Kasperkiewicz | 26 | D |
Mateusz Matras | 21 | D |
Marcin Flis | 4 | D |
Krystian Getinger | 23 | D |
Maciej Domański | 7 | M |
Alex Vallejo | 5 | M |
Koki Hinokio | 8 | M |
Piotr Wlazło | 18 | M |
Rauno Sappinen | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Mateusz Kochalski | 1 | G |
Kamil Kruk | 74 | D |
Leândro | 6 | D |
Paweł Żyra | 16 | M |
Maciej Wolski | 24 | D |
Bartłomiej Ciepiela | 92 | M |
Mateusz Mak | 10 | M |
Fryderyk Gerbowski | 32 | M |
Mikołaj Lebedyński | 11 | F |
Antrenör : A. Majewski |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
16
|
Toplam şut |
7
|
2
|
Engellenen şutlar |
3
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
15
|
Fauller |
15
|
6
|
Kornerler |
2
|
3
|
Ofsaytlar |
3
|
54%
|
Topa sahip olma |
46%
|
5
|
Sarı Kartlar |
3
|