Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
45' | Lucas França | |
Iván Fresneda (Giren Oyuncu) Trincão (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
M. Edwards (Giren Oyuncu) V. Gyökeres (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Gonçalo Inácio (Giren Oyuncu) Z. Debast (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
M. Hjulmand (Gol) | 53' | |
Geny Catamo (Giren Oyuncu) Geovany Quenda (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
V. Gyökeres (Penaltıdan Gol) | 65' | |
66' | Rúben Macedo (Gol) | |
68' | Isaac (Giren Oyuncu) Dudu Teodora (Çıkan Oyuncu) |
|
68' | Tiago Reis (Giren Oyuncu) Adrián Butzke (Çıkan Oyuncu) |
|
V. Gyökeres (Gol) | 70' | |
Matheus Reis (Giren Oyuncu) J. St. Juste (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
83' | Daniel Penha (Giren Oyuncu) C. Labidi (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | José Gomes (Giren Oyuncu) D. Soumaré (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Rúben Macedo (Giren Oyuncu) N. Thomas (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Sporting CP İlk 11 | ||
13 | G | Vladan Kovačević |
47 | D | Ricardo Esgaio |
25 | D | Gonçalo Inácio |
2 | D | Matheus Reis |
22 | M | Iván Fresneda |
42 | M | Morten Hjulmand |
5 | M | Hidemasa Morita |
20 | M | Maximiliano Araújo |
10 | F | Marcus Edwards |
21 | F | Geny Catamo |
19 | F | Conrad Harder |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Franco Israel |
26 | D | Ousmane Diomande |
6 | D | Zeno Debast |
3 | D | Jeremiah St. Juste |
23 | M | Daniel Bragança |
52 | M | João Simões |
57 | M | Geovany Quenda |
9 | F | Viktor Gyökeres |
17 | F | Francisco Trincão |
Antrenör : Rúben Amorim |
Nacional İlk 11 | ||
Lucas França | 37 | G |
João Aurélio | 2 | D |
Ulisses | 4 | D |
Ze Vitor | 38 | D |
José Gomes | 5 | D |
Matheus Dias | 88 | M |
Tiago Reis | 72 | M |
Rúben Macedo | 7 | M |
Luís Esteves | 10 | M |
Daniel Penha | 17 | M |
Isaac | 23 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Rui Encarnação | 1 | G |
Gustavo García | 22 | D |
Léo Santos | 34 | D |
Djibril Soumaré | 27 | M |
Jota | 20 | M |
Chiheb Labidi | 15 | M |
Adrián Butzke | 9 | F |
Nigel Thomas | 11 | F |
Dudu | 99 | F |
Antrenör : Tiago Margarido |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
22
|
Toplam şut |
14
|
7
|
Engellenen şutlar |
3
|
16
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
5
|
Fauller |
12
|
9
|
Kornerler |
2
|
0
|
Ofsaytlar |
2
|
69%
|
Topa sahip olma |
31%
|
0
|
Sarı Kartlar |
1
|