Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
23' | B. Cespedes | |
V. Hamdiu | 33' | |
M. Qarri | 34' | |
40' | C. Lungoyi | |
42' | M. Tijani | |
47' | V. Tasar (Gol) | |
50' | D. Del Fabro | |
E. Essiam (Giren Oyuncu) V. Hamdiu (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
61' | N. Lusuena (Giren Oyuncu) Liziero (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Ajdini (Giren Oyuncu) E. Mahmoud (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
69' | A. Mahious | |
R. Kadima (Giren Oyuncu) L. Gassama (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
N. Garcia (Giren Oyuncu) M. Qarri (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
M. Abdallah (Giren Oyuncu) L. Obexer (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
76' | B. Beyer (Giren Oyuncu) C. Lungoyi (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | M. Rodrigues (Giren Oyuncu) V. Tasar (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | Kevin (Giren Oyuncu) A. Mahious (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Kadima | 78' | |
S. Camara (Gol) | 82' | |
S. Camara | 85' |
Maç Kadroları
Stade Lausanne-Ouchy İlk 11 | ||
1 | G | Dany Da Silva |
27 | D | Lamine Gassama |
5 | D | Lavdrim Hajrulahu |
49 | D | Sahmkou Camara |
21 | D | Linus Obexer |
76 | M | Valon Hamdiu |
24 | M | Ogou Akichi |
28 | M | Elies Mahmoud |
14 | M | Ismael Gharbi |
10 | M | Mergim Qarri |
31 | F | Florian Danho |
Yedek Oyuncular | ||
30 | G | Tristan Zesiger |
23 | D | Ryan Kadima |
29 | D | Abdallah Ali Mohamed |
15 | M | Emmanuel Essiam |
8 | M | Romain Bayard |
17 | F | Alban Ajdini |
20 | F | Nathan Garcia |
Antrenör : A. Braizat |
Yverdon Sport İlk 11 | ||
Kevin Martin | 22 | G |
Anthony Sauthier | 32 | D |
Mohamed Tijani | 2 | D |
Dario Del Fabro | 4 | D |
William Le Pogam | 6 | D |
Haithem Loucif | 12 | M |
Liziero | 28 | M |
Boris Cespedes | 5 | M |
Varol Tasar | 27 | F |
Aimen Mahious | 81 | F |
Christophe Lungoyi | 88 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Sebastian Breza | 1 | G |
Christian Marques | 25 | D |
Mauro Rodrigues | 7 | M |
Ricardo Azevedo Alves | 17 | M |
Nehemie Lusuena | 18 | M |
Dominic Corness | 10 | M |
Mihael Klepač | 97 | M |
Brian Beyer | 68 | F |
Kevin Omoruyi | 11 | F |
Antrenör : M. Schällibaum |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
17
|
Toplam şut |
9
|
6
|
Engellenen şutlar |
3
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
13
|
Fauller |
17
|
9
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
4
|
Sarı Kartlar |
5
|