Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Macauley Southam | 2' | |
Fraser Horsfall | 6' | |
Louie Barry | 20' | |
L. Barry (Gol) | 24' | |
45' | Andy Cannon | |
62' | A. Cannon (Giren Oyuncu) O. Rathbone (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | J. Böðvarsson (Giren Oyuncu) P. Mullin (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | D. Scarr (Giren Oyuncu) E. O'Connell (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | Elliot Lee | |
L. Barry (Giren Oyuncu) I. Olaofe (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
73' | O. Palmer (Giren Oyuncu) M. Faal (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | Oliver Rathbone | |
O. Norwood (Giren Oyuncu) O. Bailey (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
R. Rydel (Giren Oyuncu) T. Adaramola (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
M. Southam-Hales (Giren Oyuncu) J. Fevrier (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
85' | G. Dobson (Giren Oyuncu) M. James (Çıkan Oyuncu) |
|
Isaac Olaofe | 90' |
Maç Kadroları
Stockport County İlk 11 | ||
1 | G | Ben Hinchliffe |
16 | D | Callum Connolly |
6 | D | Fraser Horsfall |
15 | D | Ethan Pye |
12 | M | Macauley Southam |
26 | M | Oliver Norwood |
4 | M | Lewis Bate |
23 | M | Ryan Rydel |
14 | F | Will Collar |
19 | F | Kyle Wootton |
20 | F | Louie Barry |
Yedek Oyuncular | ||
34 | G | Corey Addai |
5 | D | Sam Hughes |
33 | D | Tayo Adaramola |
18 | M | Lewis Fiorini |
27 | M | Odin Bailey |
10 | F | Jayden Fevrier |
9 | F | Isaac Olaofe |
Antrenör : D. Challinor |
Wrexham İlk 11 | ||
Callum Burton | 13 | G |
Ryan Barnett | 29 | D |
Max Cleworth | 4 | D |
Dan Scarr | 24 | D |
Thomas O'Connor | 6 | D |
James McClean | 7 | D |
Andy Cannon | 8 | M |
George Dobson | 15 | M |
Elliot Lee | 38 | M |
Ollie Palmer | 9 | F |
Jón Daði Böðvarsson | 28 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Mark Howard | 21 | G |
Eoghan O'Connell | 5 | D |
Sebastian Revan | 23 | D |
Matty James | 37 | M |
Oliver Rathbone | 20 | M |
Mo Faal | 22 | F |
Paul Mullin | 10 | F |
Antrenör : P. Parkinson |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
19
|
Toplam şut |
9
|
4
|
Engellenen şutlar |
1
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
7
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
6
|
Fauller |
14
|
8
|
Kornerler |
2
|
1
|
Ofsaytlar |
3
|
54%
|
Topa sahip olma |
46%
|
4
|
Sarı Kartlar |
3
|