Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
23' | B. Woodburn (Giren Oyuncu) E. Riis (Çıkan Oyuncu) |
|
30' | A. Hughes | |
H. Souttar | 38' | |
J. Thompson | 54' | |
L. Delap (Giren Oyuncu) J. Brown (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
N. Powell (Giren Oyuncu) T. Campbell (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
H. Clarke | 77' | |
J. Laurent (Giren Oyuncu) L. Baker (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
80' | B. Woodburn | |
B. Wilmot | 81' | |
81' | D. Johnson | |
90' | C. Evans (Gol) | |
90' | C. Evans | |
90' | R. Ledson (Giren Oyuncu) D. Johnson (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Stoke City İlk 11 | ||
13 | G | Jack Bonham |
2 | D | Harry Clarke |
5 | D | Harry Souttar |
16 | D | Ben Wilmot |
3 | D | Morgan Fox |
8 | M | Lewis Baker |
15 | M | Jordan Thompson |
10 | M | Tyrese Campbell |
18 | M | Will Smallbone |
14 | M | Josh Tymon |
9 | F | Jacob Brown |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Josef Bursik |
32 | D | Connor Taylor |
22 | M | Gavin Kilkenny |
24 | M | Tariqe Fosu-Henry |
25 | M | Nick Powell |
28 | M | Josh Laurent |
17 | F | Liam Delap |
Antrenör : A. Neil |
Preston İlk 11 | ||
Freddie Woodman | 1 | G |
Bambo Diaby | 23 | D |
Liam Lindsay | 6 | D |
Andrew Hughes | 16 | D |
Daniel Johnson | 10 | M |
Alistair McCann | 13 | M |
Alan Browne | 8 | M |
Benjamin Whiteman | 4 | M |
Álvaro Fernandez | 2 | M |
Ched Evans | 9 | F |
Emil Riis Jacobsen | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
David Cornell | 25 | G |
Greg Cunningham | 3 | D |
Patrick Bauer | 5 | D |
Brad Potts | 44 | M |
Ryan Ledson | 18 | M |
Ben Woodburn | 20 | M |
Finlay Cross Adair | 29 | F |
Antrenör : R. Lowe |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
15
|
Toplam şut |
9
|
6
|
Engellenen şutlar |
2
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
13
|
Fauller |
6
|
4
|
Kornerler |
7
|
3
|
Ofsaytlar |
2
|
56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
4
|
Sarı Kartlar |
4
|