Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
29' | J. Beresford (Gol) | |
34' | J. Agudelo (Gol) | |
H. Matsui (Giren Oyuncu) A. Ngoenbukkhol (Çıkan Oyuncu) |
38' | |
Cláudio | 45' | |
51' | W. Weidersjoe (Giren Oyuncu) J. Baas (Çıkan Oyuncu) |
|
54' | Justin Baas | |
56' | ||
Chitpanya Tisud | 57' | |
C. Thisud (Giren Oyuncu) A. Denman (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
Mateus Lima (Giren Oyuncu) Matheus Fornazari (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
68' | Jhonatan Agudelo | |
70' | J. Beresford (Giren Oyuncu) S. Faidong (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | Lucas Dias (Giren Oyuncu) Ricardo Santos (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | Terry Antonis | |
80' | W. Playnum (Giren Oyuncu) D. Darbellay (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Wachpirom (Giren Oyuncu) L. Thaemrat (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
T. Muaddarak (Giren Oyuncu) S. Kanlayanabandit (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
Cláudio (Gol) | 90' | |
90' | Ricardo Santos (Gol) | |
S. Chatthong (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Sukhothai FC İlk 11 | ||
99 | G | Kittipun Saensuk |
6 | D | Jakkit Wachpirom |
93 | D | Cláudio |
15 | D | Saringkan Promsupa |
13 | D | Abdulhafiz Bueraheng |
17 | M | Tassanapong Mhuaddarak |
5 | M | Hikaru Matsui |
10 | M | John Baggio |
23 | M | Chitpanya Tisud |
35 | M | Siroch Chatthong |
9 | F | Mateus Lima Cruz |
Yedek Oyuncular | ||
18 | G | Supazin Hnupichai |
2 | D | Surawich Lokavit |
4 | D | Adisak Seebunmee |
16 | D | Pharadon Phatthaphon |
3 | D | Pattarapon Suksakit |
22 | D | Sarawut Kanlayanabandit |
7 | M | Lursan Thiamrat |
91 | M | Thirayu Banhan |
14 | M | Eito Ishimoto |
19 | M | Anuchit Ngrnbukkol |
21 | M | Apichart Denman |
11 | F | Matheus Fornazari |
Antrenör : A. Chalitaporn |
Uthai Thani İlk 11 | ||
Boonyakiat Wongsajam | 18 | G |
James Beresford | 27 | D |
Wattana Playnum | 19 | D |
Julio Cesar | 5 | D |
Thitathorn Aksornsri | 65 | D |
William Weidersjö | 8 | M |
Terry Antonis | 24 | M |
Lucas Dias | 9 | M |
Ben Davis | 10 | M |
Chakkit Laptrakul | 17 | M |
Jhonatan Agudelo | 32 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Kwanchai Suklom | 26 | G |
Thanakorn Waiyawut | 1 | G |
Jonas Schwabe | 25 | D |
Sirisak Faidong | 29 | D |
Wattanakorn Sawatlakhorn | 30 | D |
Nattayot Phonyiam | 2 | D |
Denis Darbellay | 14 | D |
Narakorn Noomchansakool | 23 | M |
Justin Baas | 16 | D |
Sirimongkol Rattanapoom | 21 | M |
Danai Smart | 77 | F |
Ricardo Santos | 11 | F |
Antrenör : M. Joksić |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
10
|
10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
21
|
Toplam şut |
20
|
2
|
Engellenen şutlar |
3
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
14
|
10
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
4
|
Fauller |
15
|
8
|
Kornerler |
4
|