Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Jake Girdwood-Reich | 19' | |
31' | ||
Gabriel Lacerda | 33' | |
P. Wood (Gol) | 40' | |
46' | R. Piscopo (Giren Oyuncu) A. Goodwin (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | C. Taylor (Giren Oyuncu) L. Mauragis (Çıkan Oyuncu) |
|
57' | T. Buhagiar (Giren Oyuncu) D. Stynes (Çıkan Oyuncu) |
|
Luke Brattan | 62' | |
J. Lolley (Gol) | 66' | |
P. Wood (Giren Oyuncu) Fábio Gomes (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
M. Burgess (Gol) | 76' | |
M. Burgess (Gol) | 79' | |
82' | D. Wilmering (Giren Oyuncu) C. Jenkinson (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | P. Cancar (Giren Oyuncu) N. Grimaldi (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Hollman (Giren Oyuncu) M. Scarcella (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
M. Burgess (Giren Oyuncu) N. Amanatidis (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
J. Girdwood-Reich (Giren Oyuncu) H. Matthews (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Sydney İlk 11 | ||
1 | G | Andrew Redmayne |
23 | D | Rhyan Grant |
8 | D | Jake Girdwood-Reich |
15 | D | Gabriel Lacerda |
4 | D | Jordan Courtney-Perkins |
12 | M | Corey Hollman |
26 | M | Luke Brattan |
22 | M | Max Burgess |
17 | M | Anthony Caceres |
10 | M | Joe Lolley |
13 | F | Patrick Wood |
Yedek Oyuncular | ||
20 | G | Adam Pavlesic |
21 | D | Zachary de Jesus |
18 | M | Matthew Scarcella |
27 | M | Hayden Matthews |
28 | F | Nathan Amanatidis |
9 | F | Fábio Gomes |
19 | F | Mitchell Glasson |
Antrenör : U. Talay |
Newcastle Jets İlk 11 | ||
Ryan Scott | 1 | G |
Dane Ingham | 14 | D |
Phillip Čančar | 22 | D |
Mark Natta | 33 | D |
Callum Timmins | 19 | D |
Clayton Taylor | 13 | M |
Kosta Grozos | 17 | M |
Daniel Wilmering | 23 | M |
Reno Piscopo | 10 | M |
Trent Buhagiar | 7 | F |
Apostolos Stamatelopoulos | 8 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Michael Weier | 20 | G |
Lucas Mauragis | 5 | D |
Nathan Grimaldi | 27 | D |
Carl Jenkinson | 25 | D |
Jason Berthomier | 15 | M |
Daniel Stynes | 18 | M |
Archie Goodwin | 26 | F |
Antrenör : R. Stanton |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
22
|
Toplam şut |
6
|
9
|
Engellenen şutlar |
4
|
15
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
7
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
17
|
Fauller |
5
|
7
|
Kornerler |
6
|
4
|
Ofsaytlar |
2
|
60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
3
|
Sarı Kartlar |
0
|