Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Z. Wang (Giren Oyuncu) Y. Shi (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Wang Jia'nan (Giren Oyuncu) Bai Yuefeng (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
T. Piao (Giren Oyuncu) Zhao Yingjie (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
64' | Hou Yu (Giren Oyuncu) X. Zhang (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | Wei Shihao (Giren Oyuncu) A. Asqer (Çıkan Oyuncu) |
|
Wang Qiuming | 71' | |
74' | Xie Zifeng (Giren Oyuncu) Hao Junmin (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Su | 77' | |
Yang Zihao (Giren Oyuncu) Z. Wang (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
Eder (Giren Oyuncu) Y. Su (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
83' | X. He (Giren Oyuncu) S. Wang (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Tianjin Teda İlk 11 | ||
22 | G | Jingqi Fang |
32 | D | Yuanjie Su |
4 | D | Fan Yang |
2 | D | David Andújar |
30 | D | Qiuming Wang |
19 | D | Yuefeng Bai |
40 | M | Shi Yan |
8 | M | Yingjie Zhao |
31 | M | Yinong Tian |
18 | M | Farley Rosa |
9 | F | Robert Berić |
Yedek Oyuncular | ||
26 | G | Jiamin Xu |
25 | G | Yan Bingliang |
23 | D | Qian Yumiao |
33 | D | Song Yue |
6 | D | Jiarun Gao |
3 | D | Zhenghao Wang |
20 | M | Jia’nan Wang |
7 | M | Tong Zhou |
16 | D | Zihao Yang |
27 | D | Wei Zhang |
24 | M | Piao Taoyu |
10 | F | Éder Lima |
Antrenör : Yu Genwei |
Guangzhou Evergrande FC İlk 11 | ||
Shibo Liu | 1 | G |
Chen Quangjiang | 4 | D |
Li Yang | 6 | D |
Shaocong Wu | 5 | D |
Wenzhe Zhao | 3 | D |
Xiuwei Zhang | 8 | M |
Junmin Hao | 46 | M |
Dinghao Yan | 15 | M |
Wang Shijie | 31 | M |
Liyu Yang | 17 | F |
Afrden Asqer | 22 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Zhang Jianzhi | 19 | G |
Huo Shenping | 32 | G |
Rijin Chen | 38 | D |
Shilong Wang | 20 | D |
Fan Hengbo | 18 | D |
Yu Hou | 34 | M |
Zifeng Xie | 11 | M |
Zheng Shengxiong | 21 | M |
Xinjie He | 24 | M |
Jiaheng Li | 23 | M |
Mingmin Cai | 33 | M |
Shihao Wei | 7 | F |
Antrenör : Zheng Zhi |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
12
|
Toplam şut |
6
|
2
|
Engellenen şutlar |
0
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
0
|
11
|
Fauller |
9
|
2
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
0
|
56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
2
|
Sarı Kartlar |
0
|