Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Bradley (Giren Oyuncu) J. Osorio (Çıkan Oyuncu) |
21' | |
O. Gonzalez | 43' | |
R. Laryea (Giren Oyuncu) T. Gallacher (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
46' | E. Barco (Giren Oyuncu) J. Mulraney (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | M. Moreno (Giren Oyuncu) E. Hyndman (Çıkan Oyuncu) |
|
66' | E. Torres (Giren Oyuncu) J. Damm (Çıkan Oyuncu) |
|
66' | B. Lennon (Giren Oyuncu) J. Gallagher (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Nelson (Giren Oyuncu) P. Mullins (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
N. DeLeon (Giren Oyuncu) T. Endoh (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
75' | M. Rossetto (Giren Oyuncu) E. Remedi (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Fraser (Giren Oyuncu) M. Delgado (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
81' | M. Robinson | |
P. Piatti (Gol) | 89' |
Maç Kadroları
Toronto FC İlk 11 | ||
16 | G | Quentin Westberg |
96 | D | Auro |
44 | D | Omar Gonzalez |
26 | D | Laurent Ciman |
6 | D | Tony Gallacher |
8 | M | Marky Delgado |
21 | M | Jonathan Osorio |
31 | M | Tsubasa Endoh |
10 | M | Alejandro Pozuelo |
7 | M | Pablo Piatti |
13 | F | Patrick Mullins |
Yedek Oyuncular | ||
90 | G | Kevin Silva |
22 | M | Richie Laryea |
4 | M | Michael Bradley |
27 | M | Liam Fraser |
18 | M | Nick DeLeon |
9 | F | Erickson Gallardo |
97 | M | Ralph Priso |
15 | F | Jahkeele Marshall-Rutty |
80 | F | Jayden Nelson |
Antrenör : G. Vanney |
Atlanta United FC İlk 11 | ||
Brad Guzan | 1 | G |
Anton Walkes | 4 | D |
Fernando Meza | 6 | D |
Miles Robinson | 12 | D |
George Bello | 21 | D |
Mohammed Adams | 29 | M |
Eric Remedi | 5 | M |
Jürgen Damm | 22 | M |
Emerson Hyndman | 20 | M |
Jake Mulraney | 23 | M |
Jon Gallagher | 26 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Alec Kann | 25 | G |
Laurence Wyke | 27 | M |
Jeff Larentowicz | 18 | M |
Marcelino Moreno | 10 | M |
Brooks Lennon | 11 | D |
Matheus Rossetto | 9 | M |
Ezequiel Barco | 8 | M |
Adam Jahn | 14 | F |
Erick Torres | 31 | F |
Antrenör : S. Glass |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
0
|
11
|
Toplam şut |
6
|
2
|
Engellenen şutlar |
5
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
14
|
Fauller |
10
|
2
|
Kornerler |
6
|
0
|
Ofsaytlar |
4
|
49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|