Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
14' | André Sousa | |
Welthon (Gol) | 24' | |
André Rodrigues | 39' | |
Welthon (Penaltıdan Gol) | 45' | |
45' | Jota (Giren Oyuncu) Ulisses (Çıkan Oyuncu) |
|
45' | Jordi Gonzalez-Pola Gonzalez | |
46' | Guilherme Pira (Giren Oyuncu) Vladan Danilović (Çıkan Oyuncu) |
|
André Rodrigues (Giren Oyuncu) Jorge Correa (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
Welthon (Giren Oyuncu) Carnejy Antoine (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
Keffel (Giren Oyuncu) Rodrigo Borges (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
Jorge Correa (Gol) | 62' | |
66' | Luís Esteves (Giren Oyuncu) Dudu (Çıkan Oyuncu) |
|
Juan Andres Balanta (Giren Oyuncu) Bernardo Dias (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
Patrick Fernandes (Giren Oyuncu) Azarias Londoño (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
85' | Carlos Daniel (Giren Oyuncu) Martim Gustavo Watts (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | Jesús Ramírez (Giren Oyuncu) Rúben Macedo (Çıkan Oyuncu) |
|
Marvin Elimbi Gilbert | 90' | |
Rodrigo Borges | 90' | |
Marvin Elimbi Gilbert | 90' |
Maç Kadroları
Torreense İlk 11 | ||
1 | G | Vágner |
2 | D | Nuno Campos |
5 | D | João Afonso |
31 | D | Joãozinho |
14 | D | Marvin Elimbi Gilbert |
30 | M | Juan Andres Balanta |
32 | M | Sebastián Guzmán |
80 | D | Keffel |
21 | F | André Rodrigues |
10 | F | Welthon |
29 | F | Patrick Fernandes |
Yedek Oyuncular | ||
99 | G | Carlos Henriques |
13 | D | Simãozinho |
24 | D | Rodrigo Borges |
27 | D | Anthony D'Alberto |
8 | M | Bernardo Dias |
77 | M | Carlos Rentería |
9 | F | Azarias Londoño |
11 | F | Carnejy Antoine |
20 | F | Jorge Correa |
Antrenör : Rui Ferreira |
Nacional İlk 11 | ||
Lucas França | 37 | G |
Witi | 11 | D |
Paulo Vitor | 4 | D |
Jordi Gonzalez-Pola Gonzalez | 3 | |
André Sousa | 18 | M |
Gustavo Silva | 77 | M |
Jota | 20 | M |
Luís Esteves | 10 | M |
Carlos Daniel | 28 | F |
Jesús Ramírez | 9 | F |
Guilherme Pira | 23 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Raimar | 27 | D |
Francisco Goncalves | 33 | D |
Ulisses | 40 | D |
Vladan Danilović | 8 | M |
Sérgio Marakis | 21 | M |
Martim Gustavo Watts | 30 | M |
Dudu | 99 | M |
Rúben Macedo | 7 | F |
Vinicius | 12 | |
Antrenör : Tiago Margarido |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
15
|
Toplam şut |
16
|
2
|
Engellenen şutlar |
6
|