Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Yassine Bahassa | -5' | |
V. Blănuță (Gol) | 10' | |
22' | Adnan Aganović | |
31' | C. Matei (Gol) | |
Matheus Mascarenhas | 54' | |
W. Baeten (Giren Oyuncu) J. Bauza (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
63' | A. Aganović (Giren Oyuncu) V. Damaşcan (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Bahassa (Giren Oyuncu) S. Sidibe (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
V. Achim (Giren Oyuncu) D. Albu (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
77' | I. Gheorghe (Giren Oyuncu) N. Păun (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | I. Alimi (Giren Oyuncu) J. Rodríguez (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | P. Šafranko (Giren Oyuncu) M. Rondón (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | M. Ștefănescu (Giren Oyuncu) R. Varga (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Lacroix (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
U Craiova 1948 İlk 11 | ||
50 | G | Ion Gurau |
72 | D | Andrea Padula |
18 | D | Gabriel Compagnucci |
4 | D | Léo Lacroix |
16 | D | Matheus Mascarenhas |
6 | M | Vlad Achim |
30 | M | Benjamin van Durmen |
24 | M | William Baeten |
11 | M | Aurelian Chițu |
28 | M | Yassine Bahassa |
99 | F | Vladislav Blănuță |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Sorin Mogosanu |
14 | D | Danny |
9 | F | Jibril Ibrahimi |
15 | M | Alexandru Blidar |
10 | M | Juan Bauza |
23 | M | Vlad Pop |
51 | F | Sekou Sidibe |
8 | M | Dragoș Albu |
79 | D | Gabriel Buta |
Antrenör : P. Răducan |
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe İlk 11 | ||
Roland Niczuly | 33 | G |
Bogdan Oteliță | 25 | D |
Mihai Bălașa | 44 | D |
Branislav Niňaj | 82 | D |
Denis Ciobotariu | 13 | D |
Adnan Aganović | 77 | M |
Isnik Alimi | 21 | M |
Ion Gheorghe | 8 | M |
Cosmin Matei | 10 | M |
Marius Ștefănescu | 11 | M |
Pavol Šafranko | 18 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Dinu Moldovan | 1 | G |
Ákos Kecskés | 4 | D |
Darius Oroian | 17 | D |
Sherif Kallaku | 59 | M |
Nicolae Păun | 6 | M |
Jonathan Rodriguez | 5 | M |
Roland Varga | 97 | F |
Vitalie Damașcan | 9 | F |
Mario Rondon | 99 | F |
Antrenör : L. Ciobotariu |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
18
|
Toplam şut |
9
|
5
|
Engellenen şutlar |
2
|
15
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
10
|
Fauller |
9
|
9
|
Kornerler |
5
|
3
|
Ofsaytlar |
4
|
55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|