Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
36' | J. Dominguez (Giren Oyuncu) J. Escobar (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Dinenno (Gol) | 37' | |
40' | R. Baca | |
J. Dinenno (Gol) | 45' | |
46' | A. Romero (Giren Oyuncu) R. Baca (Çıkan Oyuncu) |
|
D. de Oliveira Barbosa (Giren Oyuncu) Rogerio (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
A. Alvarez (Giren Oyuncu) W. Corozo (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
J. Galindo (Giren Oyuncu) L. Lopez (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
76' | M. Mayorga (Giren Oyuncu) A. Aldrete (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | C. Tabo (Giren Oyuncu) U. Antuna (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | I. Morales (Giren Oyuncu) S. Gimenez (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | I. Rivero | |
83' | C. Tabo (Gol) | |
D. de Oliveira Barbosa | 86' | |
O. Islas (Giren Oyuncu) F. Alvarez (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
U.N.A.M. - Pumas İlk 11 | ||
1 | G | Alfredo Talavera |
2 | D | Alan Mozo |
25 | D | Arturo Ortiz |
23 | D | Nicolás Freire |
18 | D | Efraín Velarde |
17 | M | Leonel López |
10 | M | Favio Álvarez |
8 | M | Higor Meritão |
9 | M | Juan Dinenno |
21 | F | Rogério |
31 | F | Washington Corozo |
Yedek Oyuncular | ||
20 | G | Julio González |
47 | M | José Galindo |
19 | F | Omar Islas |
34 | M | Santiago Trigos |
24 | M | Alek Álvarez |
33 | F | Diogo |
27 | F | Emanuel Montejano |
Antrenör : A. Lillini |
Cruz Azul İlk 11 | ||
Sebastián Jurado | 33 | G |
Luis Abram | 5 | D |
Pablo Aguilar | 23 | D |
Carlos Rodríguez | 19 | D |
Adrián Aldrete | 16 | D |
Uriel Antuna | 7 | M |
Erik Lira | 6 | M |
Rafael Baca | 22 | M |
José Rivero | 15 | M |
Juan Escobar | 24 | F |
Santiago Giménez | 29 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Alfredo Cabañas | 35 | G |
Julio César Domínguez | 4 | D |
Alejandro Mayorga | 2 | D |
Ángel Romero | 9 | F |
Rodrigo Huescas | 40 | F |
Iván Morales | 20 | F |
Christian Tabó | 11 | F |
Antrenör : J. Reynoso |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
14
|
Toplam şut |
11
|
2
|
Engellenen şutlar |
3
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
11
|
Fauller |
15
|
3
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
5
|
53%
|
Topa sahip olma |
47%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|