Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
11' | J. P. Araujo Correia | |
N. Valente (Gol) | 21' | |
30' | A. V. de Souza Ribeiro (Gol) | |
L. Silva | 36' | |
Tavinho | 54' | |
61' | W. Carvalho (Gol) | |
Ze Tiago (Giren Oyuncu) N. Valente (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
Eli (Giren Oyuncu) Murilo (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
66' | F. P. dos Reis dos Santos Fernandes (Giren Oyuncu) W. Carvalho (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Ofosu (Giren Oyuncu) L. Silva (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
A. Leao (Giren Oyuncu) Tavinho (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
R. H. Assis Cardoso | 85' | |
89' | P. Ribeiro (Giren Oyuncu) O. V. dos Santos Junior (Çıkan Oyuncu) |
|
Eli (Gol) | 89' | |
Lessinho (Giren Oyuncu) R. H. Assis Cardoso (Çıkan Oyuncu) |
89' | |
L. Pinheiro | 89' | |
90' | J. Mendes (Giren Oyuncu) Bachi (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | N. Campos (Giren Oyuncu) Joao Teixeira (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | B. Teles |
Maç Kadroları
Varzim İlk 11 | ||
13 | G | Ricardo Nunes |
3 | D | André Micael |
22 | D | Luís Pinheiro |
17 | D | João Reis |
41 | D | Cássio Scheid |
5 | M | Rafael Assis |
18 | M | Murilo Freitas |
27 | M | Luís Silva |
6 | M | Nuno Valente |
33 | F | Agdon |
77 | F | Tavinho |
Yedek Oyuncular | ||
24 | G | Tiago Pereira |
12 | D | Tiago Cerveira |
23 | D | Luís Pedro |
8 | M | André Leão |
10 | M | Zé Tiago |
9 | F | Heliardo |
7 | F | Lessinho |
11 | F | George Ofosu |
2 | Rai Ramos | |
Antrenör : António Barbosa |
Chaves İlk 11 | ||
Paulo Vítor | 28 | G |
Nuno Coelho | 66 | D |
Luís Rocha | 13 | D |
Bruno Teles | 25 | D |
Juninho | 20 | M |
Kevin Pina | 6 | M |
João Teixeira | 10 | M |
João Bachi | 11 | F |
Wellington Carvalho | 21 | F |
João Correia | 77 | F |
Alexsandro Ribeiro | 4 | |
Yedek Oyuncular | ||
Samuel Silva | 12 | G |
Bruno Langa | 5 | D |
Nuno Campos | 2 | D |
João Mendes | 19 | M |
Patrick Fernandes | 9 | F |
Higor Platiny | 99 | F |
Nicolas Reis | 7 | F |
Pedro Ribeiro | 18 | |
Antrenör : Vítor Campelos |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
14
|
Toplam şut |
8
|