Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
29' | S. Posch | |
38' | K. Vogt | |
G. Holtmann (Giren Oyuncu) D. Blum (Çıkan Oyuncu) |
39' | |
K. Stafylidis | 53' | |
60' | D. Raum (Giren Oyuncu) R. Skov (Çıkan Oyuncu) |
|
60' | G. Rutter (Giren Oyuncu) C. Baumgartner (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Novothny (Giren Oyuncu) S. Polter (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
M. Pantovic (Giren Oyuncu) E. Rexhbecaj (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
64' | C. Richards (Giren Oyuncu) S. Posch (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Novothny (Gol) | 66' | |
73' | F. Grillitsch | |
75' | A. Kramaric | |
M. Riemann (Kaçan Penaltı) | 76' | |
C. Gamboa (Giren Oyuncu) K. Stafylidis (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
78' | S. Rudy | |
79' | M. Dabbur (Giren Oyuncu) K. Akpoguma (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Pantovic (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
VfL BOCHUM İlk 11 | ||
1 | G | Manuel Riemann |
16 | D | Konstantinos Stafylidis |
4 | D | Erhan Mašović |
24 | D | Vasilis Lampropoulos |
3 | D | Danilo Soares |
38 | M | Eduard Löwen |
8 | M | Anthony Losilla |
20 | M | Elvis Rexhbeçaj |
10 | F | Takuma Asano |
40 | F | Sebastian Polter |
7 | F | Danny Blum |
Yedek Oyuncular | ||
21 | G | Michael Esser |
2 | D | Cristian Gamboa |
37 | D | Armel Bella-Kotchap |
17 | F | Gerrit Holtmann |
13 | M | Raman Chibsah |
6 | M | Patrick Osterhage |
22 | F | Christopher Antwi-Adjei |
27 | F | Miloš Pantović |
15 | F | Soma Novothny |
Antrenör : T. Reis |
1899 Hoffenheim İlk 11 | ||
Oliver Baumann | 1 | G |
Stefan Posch | 38 | D |
Florian Grillitsch | 11 | D |
Kevin Vogt | 22 | D |
Kevin Akpoguma | 25 | M |
Sebastian Rudy | 16 | M |
Angelo Stiller | 13 | M |
Robert Skov | 29 | M |
Christoph Baumgartner | 14 | F |
Ihlas Bebou | 9 | F |
Andrej Kramarić | 27 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Philipp Pentke | 12 | G |
David Raum | 17 | D |
Håvard Nordtveit | 6 | D |
Chris Richards | 28 | D |
Mijat Gaćinović | 20 | M |
Diadie Samassekou | 18 | M |
Munas Dabbur | 10 | F |
Jacob Bruun Larsen | 7 | F |
Georginio Rutter | 33 | F |
Antrenör : S. Hoeneb |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
12
|
Toplam şut |
10
|
1
|
Engellenen şutlar |
3
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
7
|
Fauller |
22
|
2
|
Kornerler |
4
|
3
|
Ofsaytlar |
1
|
37%
|
Topa sahip olma |
63%
|
1
|
Sarı Kartlar |
5
|