Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
11' | B. Kadrii (Gol) | |
A. Ementa (Gol) | 23' | |
34' | L. Deedson (Gol) | |
47' | Filip Helander | |
Renato Júnior | 61' | |
Renato Júnior (Giren Oyuncu) I. Said (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
I. Jensen (Giren Oyuncu) Serginho (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
O. Bundgaard (Giren Oyuncu) S. Kuzmić (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
69' | F. Helander (Giren Oyuncu) M. Ivančević (Çıkan Oyuncu) |
|
Jeppe Grønning | 73' | |
76' | L. Kjerrumgaard (Giren Oyuncu) M. Jensen (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | N. Mouritsen (Giren Oyuncu) N. Mickelson (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | Louicius Don Deedson | |
J. Grønning (Giren Oyuncu) M. Abubakari (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
84' | L. Deedson (Giren Oyuncu) G. Grubbe (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | Markus Jensen |
Maç Kadroları
Viborg İlk 11 | ||
58 | G | Nico Mantl |
18 | D | Jean-Manuel Mbom |
55 | D | Stipe Radić |
5 | D | Žan Zaletel |
23 | D | Oliver Bundgaard |
13 | M | Jeppe Grønning |
6 | M | Mads Söndergaard |
9 | M | Nigel Thomas |
11 | M | Renato Júnior |
15 | M | Isak Steiner Jensen |
14 | F | Anosike Ementa |
Yedek Oyuncular | ||
20 | G | Kasper Kiilerich |
27 | D | Martin Agnarsson |
30 | D | Srdjan Kuzmić |
4 | D | Nicolas Bürgy |
31 | M | Carl Christensen |
37 | M | Jakob Vester |
7 | M | Serginho |
29 | F | Malik Abubakari |
8 | M | Ibrahim Said |
Antrenör : J. Poulsen |
Odense İlk 11 | ||
Viljar Myhra | 16 | G |
Tobias Slotsager | 28 | D |
Bjørn Paulsen | 4 | D |
Filip Helander | 25 | D |
Leeroy Owusu | 20 | M |
Rami Al Hajj | 22 | M |
Tom Trybull | 15 | M |
Nicklas Mouritsen | 3 | M |
Louicius Don Deedson | 10 | F |
Bashkim Kadrii | 9 | F |
Luca Kjerrumgaard | 17 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Magnus Nielsen | 27 | G |
Mihajlo Ivančević | 5 | D |
Gustav Grubbe Madsen | 14 | D |
Nicholas Mickelson | 2 | D |
Markus Jensen | 11 | F |
Agon Mucolli | 26 | F |
Charly Horneman | 21 | F |
Max Ejdum | 18 | M |
Max Fenger | 30 | F |
Antrenör : S. Krogh |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
14
|
Toplam şut |
13
|
4
|
Engellenen şutlar |
4
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
12
|
Fauller |
15
|
5
|
Kornerler |
6
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
2
|
Sarı Kartlar |
3
|