Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Yoshinori Muto (Giren Oyuncu) Nanasei Iino (Çıkan Oyuncu) |
18' | |
30' | Welton | |
38' | Juan Alano | |
Yosuke Ideguchi | 43' | |
Yuya Osako (Gol) | 45' | |
56' | Takashi Usami (Gol) | |
Rikuto Hirose (Giren Oyuncu) Ryo Hatsuse (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
Jean Patric (Giren Oyuncu) Taisei Miyashiro (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
66' | Juan Alano (Giren Oyuncu) Isa Sakamoto (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | Welton (Giren Oyuncu) Ryoya Yamashita (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | Riku Matsuda (Giren Oyuncu) Takeru Kishimoto (Çıkan Oyuncu) |
|
Haruya Ide (Giren Oyuncu) Daiju Sasaki (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
Yuki Honda (Giren Oyuncu) Ryuho Kikuchi (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
81' | Kota Yamada (Giren Oyuncu) Shu Kurata (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | Dawhan (Giren Oyuncu) Neta Lavi (Çıkan Oyuncu) |
|
Taisei Miyashiro (Gol) | 84' | |
90' | Shinnosuke Nakatani (Gol) |
Maç Kadroları
Vissel Kobe İlk 11 | ||
1 | G | Daiya Maekawa |
23 | D | Rikuto Hirose |
4 | D | Tetsushi Yamakawa |
3 | D | Thuler |
15 | D | Yuki Honda |
7 | M | Yosuke Ideguchi |
25 | M | Yuya Kuwasaki |
18 | M | Haruya Ide |
11 | F | Yoshinori Muto |
10 | F | Yuya Osako |
26 | F | Jean Patric |
Yedek Oyuncular | ||
21 | G | Shota Arai |
81 | D | Ryuho Kikuchi |
19 | D | Ryo Hatsuse |
30 | M | Kakeru Yamauchi |
2 | M | Nanasei Iino |
22 | M | Daiju Sasaki |
9 | F | Taisei Miyashiro |
Antrenör : T. Yoshida |
Gamba Osaka İlk 11 | ||
Jun Ichimori | 22 | G |
Riku Matsuda | 46 | D |
Shinnosuke Nakatani | 20 | D |
Shota Fukuoka | 2 | D |
Keisuke Kurokawa | 4 | D |
Dawhan | 23 | M |
Tokuma Suzuki | 16 | M |
Welton | 97 | M |
Kota Yamada | 9 | M |
Juan Alano | 47 | M |
Takashi Usami | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Kei Ishikawa | 25 | G |
Takeru Kishimoto | 15 | M |
Yusei Egawa | 24 | D |
Shu Kurata | 10 | M |
Neta Lavi | 6 | M |
Isa Sakamoto | 13 | F |
Ryoya Yamashita | 17 | F |
Antrenör : Daniel Algaba |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
10
|
Toplam şut |
12
|
0
|
Engellenen şutlar |
3
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
14
|
Fauller |
15
|
3
|
Kornerler |
4
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|