Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
5' | Benjamin Girth | |
34' | R. Feltscher (Giren Oyuncu) M. Knoll (Çıkan Oyuncu) |
|
44' | Jonas Michelbrink | |
45' | Caspar Jander | |
46' | S. Castañeda (Giren Oyuncu) N. Stierlin (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | J. Michelbrink (Giren Oyuncu) R. Müller (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | B. Girth (Giren Oyuncu) A. Esswein (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Sohm (Giren Oyuncu) J. Herrmann (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
M. Albenas (Giren Oyuncu) S. Abifade (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
B. Taz (Giren Oyuncu) K. Okpala (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Kennedy Okpala | 81' | |
83' | Joshua Bitter | |
J. Hawkins (Giren Oyuncu) J. Carls (Çıkan Oyuncu) |
89' | |
89' | C. Ekene (Giren Oyuncu) P. König (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Waldhof Mannheim İlk 11 | ||
1 | G | Jan-Christoph Bartels |
26 | D | Madéno Albenas |
3 | D | Julian Riedel |
15 | D | Malte Karbstein |
10 | D | Laurent Jans |
7 | M | Bentley Baxter Bahn |
21 | M | Julian Rieckmann |
36 | M | Kelvin Arase |
33 | M | Berkan Taz |
11 | F | Jalen Hawkins |
10 | F | Pascal Sohm |
Yedek Oyuncular | ||
30 | G | Lucien Hawryluk |
5 | D | Marcel Seegert |
9 | M | Minos Gouras |
20 | M | Per Lockl |
17 | M | Samuel Abifade |
28 | M | Jonas Carls |
23 | F | Angelo Gattermayer |
19 | F | Charles-Jesaja Herrmann |
32 | F | Kennedy Okpala |
Antrenör : R. Rehm |
MSV Duisburg İlk 11 | ||
Vincent Müller | 1 | G |
Joshua Bitter | 29 | D |
Sebastian Mai | 26 | D |
Baran Mogultay | 2 | D |
Rolf Feltscher | 21 | D |
Caspar Jander | 18 | M |
Santiago Castaneda | 5 | D |
Jonas Michelbrink | 16 | M |
Thomas Pledl | 10 | M |
Benjamin Girth | 31 | F |
Chinedu Ekene | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Maximilian Braune | 24 | G |
Tobias Fleckstein | 15 | D |
Marvin Senger | 4 | D |
Niclas Stierlin | 23 | D |
Hamza Anhari | 8 | M |
Marvin Knoll | 17 | M |
Alexander Esswein | 40 | F |
Phillip Konig | 27 | F |
Robin Muller | 20 | F |
Antrenör : B. Schommers |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
10
|
Toplam şut |
8
|
3
|
Engellenen şutlar |
1
|