Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
T. Hemed (Gol) | 25' | |
52' | D. Lachman | |
56' | B. Fornaroli (Giren Oyuncu) D. Ingham (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Sotirio (Giren Oyuncu) R. Piscopo (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
61' | B. Fornaroli (Gol) | |
65' | C. Timmins | |
U. Davila (Giren Oyuncu) B. Waine (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
74' | C. Timmins (Gol) | |
76' | N. D'Agostino (Giren Oyuncu) A. Keogh (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Fenton | 78' | |
J. Sotirio (Gol) | 80' | |
81' | O. Malik (Giren Oyuncu) L. Bodnar (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | J. Aspropotamitis | |
U. Davila (Kaçan Penaltı) | 89' | |
89' | B. Fornaroli | |
90' | D. Castro | |
C. Devlin | 90' |
Maç Kadroları
Wellington Phoenix İlk 11 | ||
20 | G | Oliver Sail |
16 | D | Louis Fenton |
27 | D | Steven Taylor |
6 | D | Tim Payne |
19 | D | Sam Sutton |
9 | M | David Ball |
8 | M | Cameron Devlin |
23 | M | Clayton Rhys Lewis |
7 | M | Reno Piscopo |
18 | F | Ben Waine |
17 | F | Tomer Hemed |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Stefan Marinovic |
5 | D | James McGarry |
21 | D | Joshua Laws |
10 | M | Ulises Dávila |
14 | M | Alex Rufer |
11 | F | Jaushua Sotirio |
13 | F | Charles Lokolingoy |
Antrenör : U. Talay |
Perth Glory İlk 11 | ||
Liam Reddy | 33 | G |
Jason Geria | 2 | D |
Jonathan Aspropotamitis | 5 | D |
Darryl Lachman | 29 | D |
Kosuke Ota | 8 | D |
Dane Ingham | 23 | M |
Callum Timmins | 19 | M |
Luke Bodnar | 13 | M |
Diego Castro | 17 | M |
Andy Keogh | 10 | F |
Joel Chianese | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Tando Velaphi | 1 | G |
Joshua Rawlins | 22 | D |
Brandon Wilson | 15 | M |
Daniel Stynes | 24 | M |
Osama Malik | 6 | M |
Nicholas D'Agostino | 18 | F |
Bruno Fornaroli | 9 | F |
Antrenör : R. García |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
24
|
Toplam şut |
8
|
9
|
Engellenen şutlar |
1
|
18
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
12
|
Fauller |
20
|
8
|
Kornerler |
4
|
3
|
Ofsaytlar |
1
|
49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
2
|
Sarı Kartlar |
4
|