Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
C. Dawson (Gol) | 45' | |
46' | M. Sadick (Giren Oyuncu) C. Cuesta (Çıkan Oyuncu) |
|
I. Diop (Gol) | 57' | |
J. Bowen (Gol) | 59' | |
M. Noble (Giren Oyuncu) D. Rice (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
R. Fredericks (Giren Oyuncu) A. Cresswell (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
73' | I. Ugbo (Giren Oyuncu) P. Onuachu (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | M. Tresor Ndayishimiye (Giren Oyuncu) T. Bongonda (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Benrahma (Giren Oyuncu) J. Bowen (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
P. Fornals (Giren Oyuncu) N. Vlasic (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
83' | B. Toma (Giren Oyuncu) K. Thorstvedt (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | L. Oyen (Giren Oyuncu) J. Ito (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Chesters (Giren Oyuncu) M. Lanzini (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
West Ham İlk 11 | ||
13 | G | Alphonse Aréola |
31 | D | Ben Johnson |
15 | D | Craig Dawson |
23 | D | Issa Diop |
3 | D | Aaron Cresswell |
28 | M | Tomáš Souček |
41 | M | Declan Rice |
7 | M | Andriy Yarmolenko |
10 | M | Manuel Lanzini |
11 | M | Nikola Vlašić |
20 | F | Jarrod Bowen |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Łukasz Fabiański |
35 | G | Darren Randolph |
24 | D | Ryan Fredericks |
21 | D | Angelo Ogbonna |
4 | D | Kurt Zouma |
50 | D | Harrison Ashby |
22 | F | Saïd Benrahma |
16 | M | Mark Noble |
8 | M | Pablo Fornals |
26 | D | Arthur Masuaku |
51 | M | Dan Chesters |
Antrenör : D. Moyes |
Genk İlk 11 | ||
Maarten Vandevoordt | 26 | G |
Ángelo Preciado | 77 | D |
Carlos Cuesta | 46 | D |
Jhon Lucumi | 33 | D |
Gerardo Arteaga | 5 | D |
Patrik Hrošovský | 17 | M |
Bryan Heynen | 8 | M |
Kristian Thorstvedt | 42 | M |
Junya Ito | 7 | F |
Paul Onuachu | 18 | F |
Theo Bongonda | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Vic Chambaere | 30 | G |
Tobe Leysen | 40 | G |
Mark McKenzie | 2 | D |
Mujaid Sadick | 3 | D |
Carel Eiting | 20 | M |
Jay-Dee Geusens | 15 | M |
Mike Tresor Ndayishimiye | 11 | M |
Luca Oyen | 24 | M |
Joseph Paintsil | 28 | F |
Bastien Toma | 14 | M |
András Németh | 35 | M |
Ike Ugbo | 21 | F |
Antrenör : J. van den Brom |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
12
|
Toplam şut |
10
|
4
|
Engellenen şutlar |
3
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
10
|
Fauller |
9
|
6
|
Kornerler |
5
|
2
|
Ofsaytlar |
2
|
63%
|
Topa sahip olma |
37%
|