Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
C. Pain | 8' | |
12' | J. Brimmer (Gol) | |
22' | R. Gestede (Gol) | |
33' | E. Kamsoba (Gol) | |
36' | B. Folami (Gol) | |
A. Diamanti (Penaltıdan Gol) | 45' | |
J. Skotadis (Giren Oyuncu) S. Pasquali (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
50' | E. Kamsoba (Gol) | |
55' | C. McManaman | |
I. Guarrotxena | 55' | |
S. Lustica (Giren Oyuncu) L. Duzel (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
N. Milanovic (Giren Oyuncu) D. Pierias (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
A. Bayew (Giren Oyuncu) I. Guarrotxena (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
69' | L. Brooks (Giren Oyuncu) E. Kamsoba (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | N. Velupillay (Giren Oyuncu) B. Folami (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | J. Barnett (Giren Oyuncu) J. Brimmer (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | J. Butterfield (Gol) | |
T. Uskok | 88' | |
90' | G. Iannucci (Giren Oyuncu) C. McManaman (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Western United İlk 11 | ||
30 | G | Ryan Scott |
5 | D | Dylan Pierias |
6 | D | Tomoki Imai |
22 | D | Tomislav Uskok |
3 | D | Brendan Hamill |
11 | D | Connor Pain |
34 | M | Iker Guarrotxena |
21 | M | Sebastian Pasquali |
25 | M | Luke Duzel |
23 | M | Alessandro Diamanti |
8 | F | Lachlan Wales |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Filip Kurto |
2 | D | Aaron Calver |
4 | D | Andrew Durante |
10 | M | Steven Lustica |
27 | M | Jerry Skotadis |
26 | F | Nicolas Milanovic |
31 | M | Adisu Bayew |
Antrenör : M. Rudan |
Melbourne Victory İlk 11 | ||
Matt Acton | 1 | G |
Storm Roux | 2 | D |
Leigh Broxham | 6 | D |
Dylan Ryan | 19 | D |
Adama Traoré | 3 | D |
Jake Brimmer | 22 | M |
Jacob Butterfield | 8 | M |
Elvis Kamsoba | 17 | M |
Callum McManaman | 7 | M |
Ben Folami | 11 | M |
Rudy Gestede | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Max Crocombe | 20 | G |
Zaydan Bello | 35 | D |
Jay Barnett | 14 | M |
Brandon Lauton | 16 | M |
Gianluca Iannucci | 34 | F |
Lleyton Brooks | 26 | F |
Nishan Velupillay | 29 | F |
Antrenör : S. Kean |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
10
|
9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
19
|
Toplam şut |
19
|
3
|
Engellenen şutlar |
3
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
10
|
Fauller |
4
|
9
|
Kornerler |
5
|