Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
4' | A. Mac Allister | |
Hwang Hee-Chan (Gol) | 7' | |
46' | L. Diaz (Giren Oyuncu) A. Mac Allister (Çıkan Oyuncu) |
|
55' | C. Gakpo (Gol) | |
56' | D. Nunez (Giren Oyuncu) C. Gakpo (Çıkan Oyuncu) |
|
56' | H. Elliott (Giren Oyuncu) Diogo Jota (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Doherty (Giren Oyuncu) Hwang Hee-Chan (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
F. Silva (Giren Oyuncu) M. Cunha (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
H. Bueno (Giren Oyuncu) R. Ait Nouri (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
N. Semedo | 71' | |
T. Doyle (Giren Oyuncu) J. Bellegarde (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
B. Traore (Giren Oyuncu) M. Lemina (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
83' | I. Konate (Giren Oyuncu) J. Quansah (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | A. Robertson (Gol) | |
90' | H. Bueno (Kendi Kalesine Gol) | |
90' | C. Jones | |
90' | H. Elliott | |
90' | R. Gravenberch (Giren Oyuncu) M. Salah (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Wolves İlk 11 | ||
1 | G | José Sá |
22 | D | Nélson Semedo |
15 | D | Craig Dawson |
23 | D | Max Kilman |
3 | D | Rayan Aït Nouri |
27 | M | Jean-Ricner Bellegarde |
8 | M | João Gomes |
5 | M | Mario Lemina |
7 | F | Pedro Neto |
12 | F | Matheus Cunha |
11 | F | Hee-Chan Hwang |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Daniel Bentley |
17 | D | Hugo Bueno |
24 | D | Toti Gomes |
20 | M | Tommy Doyle |
2 | D | Matt Doherty |
6 | M | Boubacar Traoré |
18 | F | Saša Kalajdžić |
21 | M | Pablo Sarabia |
9 | F | Fábio Silva |
Antrenör : G. O'Neil |
Liverpool İlk 11 | ||
Alisson | 1 | G |
Joe Gomez | 2 | D |
Jarell Quansah | 78 | D |
Joël Matip | 32 | D |
Andrew Robertson | 26 | D |
Dominik Szoboszlai | 8 | M |
Alexis Mac Allister | 10 | M |
Curtis Jones | 17 | M |
Mohamed Salah | 11 | F |
Cody Gakpo | 18 | F |
Diogo Jota | 20 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Caoimhin Kelleher | 62 | G |
Konstantinos Tsimikas | 21 | D |
Ibrahima Konaté | 5 | D |
Ryan Gravenberch | 38 | M |
Harvey Elliott | 19 | M |
Stefan Bajčetić | 43 | M |
Wataru Endo | 3 | M |
Luis Díaz | 7 | F |
Darwin Núñez | 9 | F |
Antrenör : J. Klopp |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
11
|
Toplam şut |
16
|
2
|
Engellenen şutlar |
3
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
10
|
Fauller |
4
|
4
|
Kornerler |
4
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
34%
|
Topa sahip olma |
66%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|