Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
10' | M. Thurnwald (Giren Oyuncu) E. Schreiner (Çıkan Oyuncu) |
|
19' | D. Nussbaumer (Gol) | |
D. Gugganig | 22' | |
F. Adjei | 30' | |
Z. Dedic (Giren Oyuncu) F. Adjei (Çıkan Oyuncu) |
34' | |
S. Maierhofer (Giren Oyuncu) S. Santin (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
49' | B. Dabanli | |
58' | S. Sam | |
62' | Anderson | |
63' | J. Tartarotti (Giren Oyuncu) S. Sam (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | J. Villalba (Giren Oyuncu) D. Nussbaumer (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Hager (Giren Oyuncu) D. Gugganig (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
F. Rieder | 69' | |
J. Golles (Giren Oyuncu) S. Neurauter (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
F. Kerber (Giren Oyuncu) F. Rieder (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
81' | M. Maak (Giren Oyuncu) M. Meilinger (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
WSG Wattens İlk 11 | ||
25 | G | Ferdinand Oswald |
19 | D | Sandro Neurauter |
13 | D | Ione Cabrera |
4 | D | David Gugganig |
8 | D | Kevin Nitzlnader |
6 | M | Thanos Petsos |
3 | M | Michael Svoboda |
16 | M | Florian Rieder |
9 | F | Sebastian Santin |
27 | F | Kelvin Yeboah |
17 | F | Felix Adjei |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Pascal Grunwald |
14 | D | Julian Gölles |
34 | D | Stefan Hager |
28 | M | Kilian Bauernfeind |
29 | M | Kerber Felix |
22 | F | Zlatko Dedič |
20 | F | Stefan Maierhofer |
Antrenör : T. Silberberger |
SCR Altach İlk 11 | ||
Martin Kobras | 1 | G |
Anderson | 28 | D |
Philipp Schmiedl | 6 | D |
Berkay Dabanlı | 2 | D |
Emanuel Schreiner | 16 | D |
Samuel Oum Gouet | 4 | M |
Sidney Sam | 10 | M |
Marco Meilinger | 11 | M |
Manfred Fischer | 30 | M |
Christian Gebauer | 7 | M |
Daniel Nussbaumer | 26 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Benjamin Ožegović | 24 | G |
Matthias Maak | 31 | D |
Manuel Thurnwald | 34 | D |
Jan Zwischenbrugger | 18 | D |
Johannes Tartarotti | 20 | M |
Frantz Pangop | 27 | F |
Julio Villalba | 29 | F |
Antrenör : A. Pastoor |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
12
|
16
|
Toplam şut |
16
|
4
|
Engellenen şutlar |
1
|
13
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
9
|
21
|
Fauller |
15
|
7
|
Kornerler |
4
|
2
|
Ofsaytlar |
5
|
39%
|
Topa sahip olma |
61%
|
3
|
Sarı Kartlar |
3
|