Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Fiston Mayele (Gol) | 8' | |
16' | Mohamed Camara | |
21' | Cheick Fofana | |
Kennedy Musonda | 38' | |
Tuisila Kisinda (Giren Oyuncu) Ducapel Moloko (Çıkan Oyuncu) |
44' | |
Stephane Aziz Ki (Giren Oyuncu) Khalid Aucho (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
46' | Cheick Keita (Giren Oyuncu) Cheickna Diakité (Çıkan Oyuncu) |
|
53' | Makan Samabaly | |
Yannick Bangala (Kaçan Penaltı) | 57' | |
58' | Ousmane Kamissoko (Giren Oyuncu) Moussa Koné (Çıkan Oyuncu) |
|
Djuma Shabani | 60' | |
Ducapel Moloko (Gol) | 68' | |
73' | Moussa Koné | |
Kennedy Musonda (Giren Oyuncu) Clement Mzize (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
82' | Cheick Fofana (Giren Oyuncu) Mady Dembele (Çıkan Oyuncu) |
|
Yannick Bangala (Giren Oyuncu) Zawadi Mauya (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Young Africans İlk 11 | ||
39 | G | Djigui Diarra |
21 | D | Djuma Shabani |
3 | D | Bakari Mwamnyeto Nondo |
5 | D | Dickson Job |
13 | D | Joyce Lomalisa |
4 | M | Yannick Bangala |
27 | M | Mudathir Yahya |
29 | M | Tuisila Kisinda |
10 | M | Stephane Aziz Ki |
25 | M | Kennedy Musonda |
9 | F | Fiston Mayele |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Metacha Mnata |
2 | D | Ibrahim Hamad Bacca |
26 | D | Mamadou Doumbia |
15 | D | Ally Kibwana Shomari |
20 | M | Zawadi Mauya |
8 | M | Khalid Aucho |
12 | M | Ducapel Moloko |
17 | F | Farid Mussa |
40 | F | Clement Mzize |
Antrenör : N. Nabi |
Réal Bamako İlk 11 | ||
Germain Berthe | 16 | G |
Boubacar Traore | 3 | D |
Mohamed Camara | 4 | D |
Emile Kone | 5 | D |
Souleymane Coulibaly | 12 | D |
Makan Samabaly | 6 | M |
Moussa Coulibaly | 19 | M |
Cheick Keita | 23 | M |
Ibrahim Sidibé | 11 | M |
Cheick Fofana | 28 | M |
Ousmane Kamissoko | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Bourama Togola | 22 | G |
Boulkassoum Diarra | 18 | D |
Ismael Bamba | 17 | D |
Mady Dembele | 13 | M |
Moussa Koné | 10 | F |
Cheickna Diakité | 7 | F |
Souleymane Daffe | 27 | D |
Antrenör : N. Diané |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
12
|
Toplam şut |
12
|
1
|
Engellenen şutlar |
5
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
17
|
Fauller |
17
|
2
|
Kornerler |
2
|
2
|
Ofsaytlar |
3
|
52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
2
|
Sarı Kartlar |
4
|