Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
14' | F. Kadıoğlu (Gol) | |
Alexis Mac Allister | 45' | |
I. Konaté (Giren Oyuncu) J. Gomez (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
A. Mac Allister (Giren Oyuncu) C. Jones (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
D. Szoboszlai (Giren Oyuncu) L. Díaz (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
C. Gakpo (Gol) | 70' | |
Mohamed Salah (Gol) | 72' | |
76' | J. Veltman (Giren Oyuncu) B. Gruda (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | Y. Ayari (Giren Oyuncu) M. Wieffer (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Núñez (Giren Oyuncu) W. Endō (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
83' | Ferdi Kadıoğlu | |
87' | K. Mitoma (Giren Oyuncu) S. Adingra (Çıkan Oyuncu) |
|
87' | F. Kadıoğlu (Giren Oyuncu) J. Moder (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | J. Hinshelwood (Giren Oyuncu) E. Ferguson (Çıkan Oyuncu) |
|
Mohamed Salah (Giren Oyuncu) C. Bradley (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Liverpool İlk 11 | ||
62 | G | Caoimhin Kelleher |
66 | D | Trent Alexander-Arnold |
5 | D | Ibrahima Konaté |
4 | D | Virgil van Dijk |
21 | D | Konstantinos Tsimikas |
8 | M | Dominik Szoboszlai |
38 | M | Ryan Gravenberch |
10 | M | Alexis Mac Allister |
11 | F | Mohamed Salah |
9 | F | Darwin Núñez |
18 | F | Cody Gakpo |
Yedek Oyuncular | ||
56 | G | Vítězslav Jaroš |
2 | D | Joe Gomez |
26 | D | Andrew Robertson |
78 | D | Jarell Quansah |
84 | D | Conor Bradley |
3 | M | Wataru Endo |
17 | M | Curtis Jones |
80 | M | Tyler Morton |
7 | F | Luis Díaz |
Antrenör : A. Slot |
Brighton İlk 11 | ||
Bart Verbruggen | 1 | G |
Joël Veltman | 34 | D |
Jan Paul van Hecke | 29 | D |
Igor Júlio | 3 | D |
Pervis Estupiñán | 30 | D |
Ferdi Kadıoğlu | 24 | M |
Jack Hinshelwood | 41 | M |
Yasin Ayari | 26 | M |
Kaoru Mitoma | 22 | M |
Georginio Rutter | 14 | F |
Danny Welbeck | 18 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jason Steele | 23 | G |
Tariq Lamptey | 2 | D |
Julio Enciso | 10 | M |
Simon Adingra | 11 | F |
Jakub Moder | 15 | M |
Carlos Baleba | 20 | M |
Mats Wieffer | 27 | M |
Brajan Gruda | 8 | M |
Evan Ferguson | 28 | F |
Antrenör : F. Hürzeler |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
16
|
Toplam şut |
13
|
6
|
Engellenen şutlar |
4
|
14
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
10
|
Fauller |
18
|
9
|
Kornerler |
7
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|